MONGAGUA SURF E BODYBOARDING 2007 - PIER DE A CAMPOS
RANKING DA CATEGORIA < SENIOR >

ColocPts. Atleta
Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12900LUIZ GANSINHO ( ) 2 900 11000 11000 0 0 0 0
22456ALEXANDRE GALO ( ) 5 656 2 900 2 900 0 0 0 0
32312MARCO ROMANO ( ) 11000 5 656 5 656 0 0 0 0
42195FABIANO DE SOUZA ( ) 3 810 4 729 5 656 0 0 0 0
52114PETRONIO LUCAS ( ) 4 729 5 656 4 729 0 0 0 0
61997BETO MERGULHAO ( ) 5 656 3 810 7 531 0 0 0 0
71341PAULO NOVAES ( ) 7 531 0 0 3 810 0 0 0 0
81062MARCELO DAMASSA ( ) 7 531 0 0 7 531 0 0 0 0
9 961JULIO CESAR ( ) 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 9