LONG ISLAND UBATUBA 2008 - VERMELHA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAVERMELHA DOEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12656GUSTAVO ARAUJO (UBA ) 11000 11000 5 656 0 0 0 0
22241MARCO AURELIO (UBA ) 7 531 3 810 2 900 0 0 0 0
32212LUCAS SANTOS (UBA ) 2 900 5 656 5 656 0 0 0 0
42011JOSE LUCAS (UBA ) 13 282 4 729 11000 0 0 0 0
51989TAMAE BETTERO (UBA ) 4 729 7 531 4 729 0 0 0 0
61861GIOVANNI FERREIRA (UBA ) 9 430 2 900 7 531 0 0 0 0
71620FILIPE TOLEDO (UBA ) 3 810 0 0 3 810 0 0 0 0
81617PEDRO AGUIAR (UBA ) 9 430 5 656 7 531 0 0 0 0
91368GABRIEL ADISAKA (UBA ) 5 656 13 282 9 430 0 0 0 0
101187JEFFERSON PRADO (UBA ) 5 656 7 531 0 0 0 0 0 0
111142FELIPE OLIVEIRA (UBA ) 9 430 13 282 9 430 0 0 0 0
111142MICHEL SANTOS (UBA ) 13 282 9 430 9 430 0 0 0 0
131095CAINA PEREIRA (UBA ) 7 531 13 282 13 282 0 0 0 0
14 994ARTUR AGUIAR (UBA ) 13 282 9 430 13 282 0 0 0 0
15 860DIEGO ARMANDO (UBA ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0
16 712PABLO RODRIGUES (UBA ) 0 0 9 430 13 282 0 0 0 0
17 564LUCAS CARIOCA (UBA ) 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0
18 430CARLOS ANDRE (UBA ) 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0
Número de Atletas: 18