LONG ISLAND UBATUBA 2008 - VERMELHA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTES >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAVERMELHA DOEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12700WESLEY DANTAS (UBA ) 2 900 2 900 2 900 0 0 0 0
22656ALEXSANDRO SANTOS (UBA ) 11000 11000 5 656 0 0 0 0
32620PHELLIPE CHAGAS (UBA ) 3 810 3 810 11000 0 0 0 0
42268LUIS ANTONIO (UBA ) 4 729 4 729 3 810 0 0 0 0
52041DAVID TOLEDO (UBA ) 5 656 5 656 4 729 0 0 0 0
61843YURI AGUIAR (UBA ) 7 531 5 656 5 656 0 0 0 0
71062WILLIAM GROSSI (UBA ) 7 531 0 0 7 531 0 0 0 0
71062GABRIEL MEDEIROS (UBA ) 7 531 0 0 7 531 0 0 0 0
91043WELLINGTON GROSSI (UBA ) 5 656 0 0 10 387 0 0 0 0
10 531MARUAN ISSA FARAH ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 10