LONG ISLAND UBATUBA 2008 - VERMELHA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < GRAN MASTER >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAVERMELHA DOEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12610DARTERA (UBA ) 2 900 2 900 3 810 0 0 0 0
22539CARLINHOS ROBERTO (UBA ) 3 810 4 729 11000 0 0 0 0
32122MOACIR BIO (UBA ) 5 656 3 810 5 656 0 0 0 0
42041ERNESTO NENE (UBA ) 5 656 5 656 4 729 0 0 0 0
51656JOEL RIBEIRO (UBA ) 0 0 11000 5 656 0 0 0 0
61629WOLTER BUTTY (UBA ) 4 729 0 0 2 900 0 0 0 0
71187VAGNER AVILA (UBA ) 0 0 5 656 7 531 0 0 0 0
81062GAUCHO (UBA ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0
81062CARLOS ALBERTO (UBA ) 7 531 0 0 7 531 0 0 0 0
101000LUIS ABUD (UBA ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 10