LONG ISLAND UBATUBA 2008 - VERMELHA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < LONG MASTER >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAVERMELHA DOEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
13000RICARDO TOLEDO (UBA ) 11000 11000 11000 0 0 0 0
22439JUBA (UBA ) 4 729 2 900 3 810 0 0 0 0
31968CARLINHOS ROBERTO (UBA ) 5 656 5 656 5 656 0 0 0 0
41843LUIS DANIEL (UBA ) 5 656 5 656 7 531 0 0 0 0
51710ALEXANDRE MIRANDA (UBA ) 2 900 3 810 0 0 0 0 0 0
61593MIXIRICA (UBA ) 7 531 7 531 7 531 0 0 0 0
71539ROGERIO ALEMAO (UBA ) 3 810 4 729 0 0 0 0 0 0
81187RONALDO BUERI (UBA ) 0 0 7 531 5 656 0 0 0 0
9 900SIELMI PAULO (UBA ) 0 0 0 0 2 900 0 0 0 0
10 729PAULO HENRIQUE (UBA ) 0 0 0 0 4 729 0 0 0 0
11 531ALEXANDRE GUIMARAES (UBA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 11