MARESIA BRASILEIRO 2008 - SAQUAREMA, RJ
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
STELLA MARISJOAQUINAPONTA NEGRASAQUAREMAEtapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12287JOHN MAX (RN ) 2 900 11000 10 387 0 0 0 0
22197MIGUEL PUPO (SP ) 3 810 10 387 11000 0 0 0 0
32062GABRIEL MEDINA ( ) 7 531 25 80 7 531 11000 0 0
41843IAN GOUVEIA (SC ) 5 656 5 656 7 531 17 185 0 0
51813NATHAN BRANDI (SP ) 11000 13 282 21 122 7 531 0 0
61570JOSE EDUARDO ( ) 25 80 5 656 4 729 17 185 0 0
71479THIAGO GUIMARAES ( ) 10 387 13 282 31 42 3 810 0 0
81427YAN GUIMARAES (RJ ) 0 0 4 729 31 42 5 656 0 0
91344KRISTIAN KIMMERSON ( ) 7 531 7 531 0 0 13 282 0 0
101283ADRIANO SANTOS (CE ) 4 729 37 23 7 531 0 0 0 0
111239JESSE MENDES ( ) 25 80 3 810 11 349 0 0 0 0
121228FILIPE BRAZ (RJ ) 10 387 19 150 5 656 17 185 0 0
131186MARTHEN PAGLIARINI ( ) 0 0 2 900 16 206 25 80 0 0
141182DJACKSON PAULINO (RN ) 13 282 0 0 2 900 0 0 0 0
151145LEO ANDRADE (BA ) 25 80 19 150 3 810 17 185 0 0
161130THIAGO BARCELLOS ( ) 19 150 25 80 0 0 2 900 0 0
171088CAIO IBELLI ( ) 13 282 19 150 21 122 5 656 0 0
18 980SAULO MARQUES ( ) 5 656 13 282 31 42 0 0 0 0
19 935ANDRE PASTORI (RJ ) 37 23 13 282 21 122 7 531 0 0
20 838SEBASTIAN RIBEIRO ( ) 7 531 37 23 21 122 17 185 0 0
21 796CAUE WOOD ( ) 25 80 7 531 0 0 17 185 0 0
22 792RAFAEL TEIXEIRA (ES ) 13 282 25 80 31 42 9 430 0 0
23 729JULIO TERRES ( ) 0 0 0 0 0 0 4 729 0 0
24 714SIDNEY GUIMARAES ( ) 19 150 13 282 21 122 13 282 0 0
25 656JACKSON SILVA ( ) 0 0 0 0 5 656 0 0 0 0
26 652BRUNO MATEUS ( ) 10 387 25 80 0 0 17 185 0 0
27 632ICARO LOPES ( ) 25 80 0 0 21 122 9 430 0 0
28 579SANTIAGO MUNIZ ( ) 19 150 25 80 11 349 0 0 0 0
29 552DIEGO MENDES (CE ) 0 0 0 0 21 122 9 430 0 0
30 533JONATHAN BUSETTI ( ) 37 23 25 80 0 0 9 430 0 0
31 531ALEJO MUNIZ (SC ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
32 512MARCO FERNANDEZ (BA ) 13 282 19 150 31 42 25 80 0 0
32 512LEVI OLIVEIRA (ES ) 13 282 19 150 0 0 25 80 0 0
34 452GUSTAVO SANCHES ( ) 25 80 37 23 11 349 0 0 0 0
34 452CEZAR TEIXEIRA (PR ) 37 23 25 80 11 349 0 0 0 0
36 410THIAGO MULLER ( ) 37 23 10 387 0 0 0 0 0 0
37 387RICARDO SANTOS (SC ) 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0
38 362BRUNO SCHER ( ) 25 80 0 0 0 0 13 282 0 0
39 349JONATHAN CORREIA ( ) 0 0 0 0 11 349 0 0 0 0
40 282VITOR VALENTIM (PR ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
40 282VICTOR BORGES ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
40 282DIEGO SILVA ( ) 0 0 0 0 0 0 13 282 0 0
43 240DANIEL GONCALVES ( ) 25 80 25 80 31 42 25 80 0 0
44 230MATHEUS LEE ( ) 25 80 19 150 0 0 0 0 0 0
45 206SAMUEL IGO (PB ) 0 0 0 0 16 206 0 0 0 0
46 173RENAN JENSEN ( ) 19 150 37 23 0 0 0 0 0 0
47 150JUNIOR SANTOS ( ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
47 150LUEL FELIPE (PE ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
49 145BRYAN FRANCO ( ) 0 0 37 23 21 122 0 0 0 0
50 126J P ZAMPIER ( ) 37 23 37 23 0 0 25 80 0 0
51 122RAFAEL CORREIA (PA ) 0 0 25 80 31 42 0 0 0 0
51 122THOMAS DEMETRIOS ( ) 0 0 0 0 21 122 0 0 0 0
51 122ALESSANDRO MENDES (PB ) 0 0 0 0 21 122 0 0 0 0
54 80RENATO SOUZA ( ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
54 80DANIEL OLIVEIRA ( ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
54 80ARTHUR CARVALHO ( ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
54 80PAULO DERENGOSKI (PR ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
54 80PEDRO HUSADEL ( ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
54 80KAIAN BERNARDO (RS ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
60 42CAINAN DE SOUZA ( ) 0 0 0 0 31 42 0 0 0 0
61 23DIEGO NASCIMENTO ( ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
61 23MAURO AGUIAR ( ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
61 23PEDRO COFFERS ( ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
61 23VANDO ALVES (CE ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
61 23GUSTAVO MACHADO (SC ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
61 23VITOR ALMEIDA ( ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
61 23GUSTAVO SILVA (RS ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0
61 23PAULO LEONE ( ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0
61 23MARCO AURELIO ( ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0
61 23LUAN MEDEIROS (RN ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0
61 23ICARO RONCHI ( ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0
61 23PETERSON CRISANTO (PR ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 72