RIP CURL GROM SEARCH - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
ATLANTIDA,RSSTELLA MARISPITANGUEIRASEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11900VITOR VALENTIM (PR ) 11000 3 810 2 900 0 0 0 0
21810NATHAN BRANDI (SP ) 3 810 11000 3 810 0 0 0 0
31629IAN GOUVEIA (PB ) 4 729 2 900 19 150 0 0 0 0
41385KRISTIAN KIMERSON (ES ) 5 656 4 729 13 282 0 0 0 0
41385CAIO IBELLI (SP ) 0 0 5 656 4 729 0 0 0 0
61312MATHEUS LEE (SP ) 5 656 0 0 5 656 0 0 0 0
71287GUSTAVO MACHADO (SC ) 2 900 13 282 10 387 0 0 0 0
81282THIAGO GUIMARAES (SP ) 17 185 13 282 11000 0 0 0 0
91187SEBASTIAN RIBEIRO (SP ) 7 531 5 656 19 150 0 0 0 0
101062JESSE MENDES (SP ) 0 0 7 531 7 531 0 0 0 0
11 961CAINA BARLETTA (SC ) 9 430 10 387 7 531 0 0 0 0
12 817MATHEUS NAVARRO (SC ) 9 430 13 282 10 387 0 0 0 0
12 817FELIPE BRAZ (RJ ) 9 430 37 23 10 387 0 0 0 0
14 669DIEGO MENDES (CE ) 13 282 10 387 0 0 0 0 0 0
15 656HUMBERTO ALVES (SP ) 0 0 0 0 5 656 0 0 0 0
16 611WESLEY SANTOS (SP ) 0 0 7 531 25 80 0 0 0 0
17 580SANTIAGO MUNIZ (SC ) 9 430 19 150 25 80 0 0 0 0
18 564SIDNEY GUIMARAES (SP ) 13 282 13 282 19 150 0 0 0 0
19 531ANDRE ALEXANDRINO (SC ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
19 531SAULO MARQUES (BA ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
19 531LUAN FELIPE (SP ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0
22 467ANDREY NUSA (SP ) 17 185 0 0 13 282 0 0 0 0
23 387GABRIEL MEDINA (SP ) 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0
24 362GABRIEL ADISAKA (SP ) 25 80 0 0 13 282 0 0 0 0
24 362FILIPE TOLEDO (SP ) 25 80 0 0 13 282 0 0 0 0
24 362LUCAS SANTOS (SP ) 13 282 0 0 25 80 0 0 0 0
24 362MATHEUS FARIA (SP ) 13 282 25 80 37 23 0 0 0 0
28 335CAUE WOOD (SC ) 17 185 19 150 0 0 0 0 0 0
29 282RAFAEL TEIXEIRA (ES ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
29 282DANIEL GONCALVES (RJ ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
29 282EVANDRO LIMA (SP ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0
29 282GIOVANNI FERREIRA (SP ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0
33 265RODRIGO CARDOSO (ES ) 17 185 25 80 25 80 0 0 0 0
33 265ITALO DE SOUZA (SP ) 17 185 25 80 37 23 0 0 0 0
33 265JOHNNY BOTELHO (ES ) 17 185 25 80 0 0 0 0 0 0
36 185PEDRO COFFERS (SP ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
36 185PEDRO DAVID (SC ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
38 160BRUNO SOUZA (SP ) 25 80 0 0 25 80 0 0 0 0
38 160LUCIANO DE MATOS (RS ) 25 80 25 80 25 80 0 0 0 0
38 160IAGE ARAUJO (BA ) 0 0 25 80 25 80 0 0 0 0
38 160ARTHUR AGUIAR (SP ) 25 80 0 0 25 80 0 0 0 0
42 150THIAGO BARCELLOS (RJ ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
42 150THIAGO QUEIROZ ( ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
42 150THOMAS DEMETRIUS (CE ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
42 150CAIO VAZ (RJ ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
42 150BRYAN FRANCO (SP ) 0 0 0 0 19 150 0 0 0 0
42 150JULIO TERRES (SC ) 0 0 0 0 19 150 0 0 0 0
42 150ANTONIO BARROS (SP ) 0 0 0 0 19 150 0 0 0 0
49 80FERNANDO ZILIOTTO (SC ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
49 80BRUNO CARNEIRO (RS ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
49 80JOSE FRANCISCO (PB ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
49 80IAGO SILVA (BA ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
49 80ICARO LOPES (CE ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
49 80FABIO GOMES (PB ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
49 80SAMUEL SOUZA (RJ ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
49 80ANDERSON JOSE (PB ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
49 80ARTUR GUIMARAES (SC ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
49 80RENAN ARGEMIRO (SP ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
49 80LUCAS PASSOS (SP ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
49 80MARIO SOLERA (SP ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
61 23VINICIUS WICHRESTIUK (BA ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0
61 23JOSE MENDONCA (BA ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0
61 23ITALO FERREIRA (RN ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0
61 23ROGERIO LOBAO ( ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0
61 23JOAO PAULO ZAMPIERI (RJ ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0
61 23WESLEY SILVA (BA ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0
61 23ADAILTON SPIRRO (BA ) 0 0 37 23 0 0 0 0 0 0
61 23LEONARDO SOUZA (SP ) 0 0 0 0 37 23 0 0 0 0
61 23JOSE LUCAS (SP ) 0 0 0 0 37 23 0 0 0 0
61 23DANILO ISSA (SP ) 0 0 0 0 37 23 0 0 0 0
Número de Atletas: 70