OKDOK PAULISTA OPEN 2008 - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >

ColocPts. Atleta
MARESIASITAMAMBUCAPITANGUEIRASEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12185EMERSON SILVA (GUA ) 11000 17 185 11000 0 0 0 0
21916ADRIANO CAMARGO (SSB ) 5 656 7 531 4 729 0 0 0 0
31900MARCO AURELIO (UBA ) 0 0 11000 2 900 0 0 0 0
41896THIAGO GUIMARAES (PER ) 5 656 3 810 9 430 0 0 0 0
51465DARCIO DIAS (GUA ) 4 729 25 80 5 656 0 0 0 0
61197ALEX CUNHA (UBA ) 41 15 2 900 13 282 0 0 0 0
71166PAULO LEONE (GUA ) 9 430 5 656 25 80 0 0 0 0
81165RODRIGO SILVA (GUA ) 2 900 25 80 17 185 0 0 0 0
91126RICARDO TOLEDO (UBA ) 13 282 33 34 3 810 0 0 0 0
10 998MANOEL LOPES (GUA ) 13 282 17 185 7 531 0 0 0 0
10 998CARLOS EDUARDO (GUA ) 7 531 13 282 17 185 0 0 0 0
12 994THIAGO TESTINHA (SSB ) 13 282 13 282 9 430 0 0 0 0
13 961VINICIUS BATISTA (SVI ) 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0
14 921ROBERT LIMA (GUA ) 25 80 17 185 5 656 0 0 0 0
15 920CARLOS BONFIM (PGR ) 49 6 4 729 17 185 0 0 0 0
16 901PATRICK OLINTO (UBA ) 7 531 17 185 17 185 0 0 0 0
17 856DIEGO CHARLEAUX (UBA ) 17 185 5 656 41 15 0 0 0 0
18 810MAGNO PACHECO (GUA ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
19 749GUSTAVO ARAUJO (UBA ) 17 185 13 282 13 282 0 0 0 0
20 746EMERSON SANTOS (UBA ) 13 282 9 430 33 34 0 0 0 0
21 727CAIO ROCCO (MON ) 41 15 9 430 13 282 0 0 0 0
22 695CLAUDIO VEIGA (PGR ) 17 185 9 430 25 80 0 0 0 0
23 649MARCELO SANTOS (GUA ) 17 185 9 430 33 34 0 0 0 0
24 531MATHEUS LEE (SSB ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0
25 442MARCIO PELO (CAR ) 9 430 49 6 49 6 0 0 0 0
26 430MARCIO OLIVEIRA (SSB ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
26 430LECO SALAZAR (SAN ) 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0
26 430JACKSON GAUCHO (BER ) 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0
29 377RODRIGO DA SILVA (PGR ) 41 15 25 80 13 282 0 0 0 0
30 297JEFFERSON SOBRINHO (UBA ) 0 0 13 282 41 15 0 0 0 0
31 280ANDERSON ROBERT (PGR ) 25 80 17 185 41 15 0 0 0 0
32 271POPO BATISTA (SVI ) 25 80 49 6 17 185 0 0 0 0
33 219THIAGO POLEGAR (PER ) 17 185 33 34 0 0 0 0 0 0
34 206DANIEL GAVIRA (PGR ) 49 6 17 185 41 15 0 0 0 0
35 197CLAYTON FELIX (UBA ) 49 6 17 185 49 6 0 0 0 0
36 191ODARCI TECO (SSB ) 17 185 49 6 0 0 0 0 0 0
37 185RENE OLIVEIRA (SSB ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
37 185VITOR JUNS (SVI ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
37 185ALEX TOJO (BER ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
37 185ANDERSON JORGE (UBA ) 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0
37 185RENAN ARGEMIRO (SSB ) 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0
37 185LEANDRO SANTOS (GUA ) 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0
43 160FABIO BATATA (UBA ) 25 80 25 80 0 0 0 0 0 0
43 160JOAO GABRIEL (SAN ) 25 80 0 0 25 80 0 0 0 0
43 160LUIZ GANSINHO (MON ) 0 0 25 80 25 80 0 0 0 0
46 114DOUGLAS NORONHA (SVI ) 33 34 25 80 0 0 0 0 0 0
47 101WAGNER MARIANO (UBA ) 25 80 41 15 49 6 0 0 0 0
48 83ALEX FERREIRA (PGR ) 41 15 33 34 33 34 0 0 0 0
48 83JONAS MACHADO (CAR ) 33 34 41 15 33 34 0 0 0 0
48 83CRISTIANO LIMA (SVI ) 33 34 33 34 41 15 0 0 0 0
48 83EMERSON PEDRA (SVI ) 33 34 41 15 33 34 0 0 0 0
52 80CASSIO GABRIEL (PGR ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
52 80RICARDO ROSSI (PER ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
52 80CRISTIANO ROSARIO (UBA ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
52 80EDUARDO SILVA (UBA ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
52 80SIDNEY GUIMARAES (PER ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
52 80ANTONIO BARROS (GUA ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
52 80BRUNO CARACA (GUA ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
52 80FLAVIO BOCA (SP ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
60 68ARISTIDE TAVARES (SSB ) 0 0 33 34 33 34 0 0 0 0
61 49SERGIO ROCHA (GUA ) 41 15 33 34 0 0 0 0 0 0
61 49SERGIO GUIMARAES (PER ) 0 0 33 34 41 15 0 0 0 0
63 40ALEXANDRE VIANA (BER ) 0 0 33 34 49 6 0 0 0 0
64 36RODRIGO MONTEIRO (SVI ) 49 6 41 15 41 15 0 0 0 0
65 34RODRIGO VIEIRA (SAN ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
65 34JADIR FORTES (SAN ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
65 34GUSTAVO NASTASI (SAN ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
65 34ALESSANDRO BONGUINHA (SSB ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
65 34PAULO MAIA (GUA ) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
65 34RICARDO SILVA (GUA ) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
71 30GUSTAVO SANCHES (OE ) 41 15 0 0 41 15 0 0 0 0
72 21EDUARDO MAIA (SP ) 49 6 41 15 0 0 0 0 0 0
73 15FLAVIO OLIVEIRA (SP ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
73 15RONISSON DE JESUS (BER ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
73 15LUCAS DANTAS (PGR ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
73 15MAICOL SANTOS (UBA ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
73 15JEFFERSON SILVA (SSB ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
78 12RAFAEL NERY (ITA ) 0 0 49 6 49 6 0 0 0 0
79 6SERGIO FARIA (SSB ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
79 6ANDERSON LISBOA (BER ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
79 6FABIANO LION (MON ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
79 6FREDDY JACOB (SP ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
79 6GABRIEL ADISAKA (UBA ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
79 6DIEGO RODRIGUES (BER ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
79 6TAMAE BETTERO (UBA ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
79 6ALEXANDRE MIRANDA (UBA ) 0 0 0 0 49 6 0 0 0 0
79 6MICHEL JONAS (GUA ) 0 0 0 0 49 6 0 0 0 0
79 6GUGU PALUMBO (SSB ) 0 0 0 0 49 6 0 0 0 0
Número de Atletas: 88