SELETIVA PETROBRAS 2008 - SAQUAREMA,RJ
RANKING DA CATEGORIA < MASCULINO >

ColocPts. Atleta
Etapa 2SAQUAREMA,RJEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11700ADILTON MARIANO (CE ) 5 610 25 360 3 730 0 0 0 0
21604PEDRO HENRIQUE (RJ ) 73 144 3 730 3 730 0 0 0 0
31600MESSIAS FELIX (CE ) 11000 49 240 25 360 0 0 0 0
31600JANO BELO (PB ) 25 360 11000 49 240 0 0 0 0
51530GUGA ARRUDA (SC ) 37 300 3 730 9 500 0 0 0 0
61484RENATO GALVAO (SP ) 3 730 5 610 73 144 0 0 0 0
71450HIZUNOME BETTERO (SP ) 13 450 5 610 19 390 0 0 0 0
81350JEAN DA SILVA (SC ) 5 610 9 500 49 240 0 0 0 0
81350RUDA CARVALHO (BA ) 13 450 13 450 13 450 0 0 0 0
101348DAVID DO CARMO (SP ) 2 860 19 390 97 98 0 0 0 0
111330BRUNO MOREIRA (SP ) 25 360 25 360 5 610 0 0 0 0
121310ODIRLEI COUTINHO (SP ) 13 450 25 360 9 500 0 0 0 0
131304BETO MARIANO (SC ) 37 300 73 144 2 860 0 0 0 0
141240GREG CORDEIRO (SC ) 5 610 19 390 49 240 0 0 0 0
141240BRUNO SANTOS (RJ ) 49 240 0 0 11000 0 0 0 0
161210MICHEL ROQUE (CE ) 37 300 5 610 37 300 0 0 0 0
171200BRUNO GALINI (BA ) 13 450 25 360 19 390 0 0 0 0
181198ULISSES MEIRA (PB ) 97 98 2 860 49 240 0 0 0 0
191170ANGELINO SANTOS (CE ) 25 360 25 360 13 450 0 0 0 0
201144BETO FERNANDES (SP ) 73 144 5 610 19 390 0 0 0 0
211130DIEGO SANTOS (SP ) 9 500 19 390 49 240 0 0 0 0
221100GUILHERME FERREIRA (SC ) 9 500 49 240 25 360 0 0 0 0
221100TANIO BARRETO (AL ) 9 500 49 240 25 360 0 0 0 0
241080THOMAS HERMES (SC ) 19 390 13 450 49 240 0 0 0 0
251050JORGE SPANNER (RJ ) 13 450 49 240 25 360 0 0 0 0
261004JOAO GUTEMBERG (RJ ) 25 360 9 500 73 144 0 0 0 0
27 994FLAVIO COSTA (BA ) 5 610 49 240 73 144 0 0 0 0
28 990GUSTAVO FERNANDES (RJ ) 19 390 37 300 37 300 0 0 0 0
28 990SAULO JUNIOR (SP ) 13 450 37 300 49 240 0 0 0 0
30 972FELIPE TEIXEIRA (SC ) 3 730 73 144 97 98 0 0 0 0
31 960SAVIO CARNEIRO (PE ) 25 360 25 360 49 240 0 0 0 0
32 954PABLO PAULINO (CE ) 25 360 73 144 13 450 0 0 0 0
32 954FABRICIO JUNIOR (RN ) 73 144 25 360 13 450 0 0 0 0
34 948FRANKLIN SERPA (BA ) 97 98 49 240 5 610 0 0 0 0
35 944LEANDRO BASTOS (RJ ) 73 144 9 500 37 300 0 0 0 0
36 930PEDRO NORBERTO (SC ) 19 390 37 300 49 240 0 0 0 0
36 930WILSON NORA (BA ) 37 300 19 390 49 240 0 0 0 0
36 930HEITOR PEREIRA (SP ) 49 240 49 240 13 450 0 0 0 0
39 924EDUARDO ROLLINS (RJ ) 121 74 49 240 5 610 0 0 0 0
40 900DENNIS TIHARA (BA ) 37 300 25 360 49 240 0 0 0 0
41 898FELIPE MARTINS (CE ) 73 144 73 144 5 610 0 0 0 0
42 890DAISON PEREIRA (RS ) 9 500 19 390 0 0 0 0 0 0
43 840ANSELMO CORREIA (RJ ) 49 240 37 300 37 300 0 0 0 0
43 840ANDRE SILVA (CE ) 49 240 37 300 37 300 0 0 0 0
45 834RICARDO FERREIRA (SP ) 19 390 37 300 73 144 0 0 0 0
45 834GUILHERME HERDY (RJ ) 73 144 13 450 49 240 0 0 0 0
47 810HUGO BITTENCOURT (RJ ) 0 0 13 450 25 360 0 0 0 0
48 804ALANDRESON MARTINS (BA ) 25 360 37 300 73 144 0 0 0 0
49 774MARCIO FARNEY (CE ) 49 240 19 390 73 144 0 0 0 0
49 774CLAUDEMIR LIMA (CE ) 49 240 73 144 19 390 0 0 0 0
51 750FABIO GOUVEIA (PB ) 19 390 0 0 25 360 0 0 0 0
51 750DANILO COSTA (RN ) 37 300 13 450 0 0 0 0 0 0
53 744MICHEL GRATZ (ES ) 49 240 25 360 73 144 0 0 0 0
54 738IGOR MORAIS (RJ ) 73 144 13 450 73 144 0 0 0 0
55 698ALAN DONATO (PE ) 49 240 97 98 25 360 0 0 0 0
56 690SIMAO ROMAO (RJ ) 0 0 49 240 13 450 0 0 0 0
57 684ITIM SILVA (CE ) 37 300 49 240 73 144 0 0 0 0
57 684RAPHAEL BECKER (SC ) 73 144 49 240 37 300 0 0 0 0
57 684MARTINS BERNARDO (CE ) 49 240 73 144 37 300 0 0 0 0
57 684BERNARDO LOPES (BA ) 49 240 73 144 37 300 0 0 0 0
57 684PERICLES DIMITRI (PR ) 49 240 37 300 73 144 0 0 0 0
62 624DIEGO ROSA (SC ) 49 240 49 240 73 144 0 0 0 0
62 624FABIO SILVA (CE ) 49 240 49 240 73 144 0 0 0 0
64 614ALEXANDRE ALMEIDA (RJ ) 121 74 37 300 49 240 0 0 0 0
65 600ERIC REBIERE (RJ ) 25 360 49 240 0 0 0 0 0 0
66 598EDVAN SILVA (CE ) 0 0 9 500 97 98 0 0 0 0
67 578ALON CAMPESTRINI (SC ) 49 240 49 240 97 98 0 0 0 0
67 578CAETANO VARGAS (PR ) 121 74 25 360 73 144 0 0 0 0
69 556ANTONIO EUDES (CE ) 97 98 25 360 97 98 0 0 0 0
70 554DUNGA NETO (CE ) 121 74 49 240 49 240 0 0 0 0
71 542MARCELO BISPO (RJ ) 97 98 73 144 37 300 0 0 0 0
72 540ROBSON SANTOS (SP ) 37 300 0 0 49 240 0 0 0 0
73 532HALLEY BATISTA (PE ) 25 360 97 98 121 74 0 0 0 0
74 528ROBSON GOBBATO (RS ) 73 144 49 240 73 144 0 0 0 0
75 504FELIPE XIMENES (SC ) 73 144 0 0 25 360 0 0 0 0
75 504ERIC DE SOUZA (RJ ) 73 144 0 0 25 360 0 0 0 0
75 504YURI SODRE (RJ ) 73 144 0 0 25 360 0 0 0 0
75 504WAGNER PUPO (SP ) 73 144 0 0 25 360 0 0 0 0
79 500THIAGO DE SOUZA (CE ) 0 0 0 0 9 500 0 0 0 0
79 500JERONIMO VARGAS (RJ ) 0 0 0 0 9 500 0 0 0 0
81 480ALVARO BACANA (MA ) 49 240 0 0 49 240 0 0 0 0
81 480ANDREW SERRANO (SP ) 49 240 49 240 0 0 0 0 0 0
83 458MATHEUS TOLEDO (SP ) 97 98 25 360 0 0 0 0 0 0
83 458GABRIEL PASTORE (RJ ) 121 74 73 144 49 240 0 0 0 0
85 434CRISTIANO GUIMARAES (SP ) 25 360 0 0 121 74 0 0 0 0
86 432GUILHERME SODRE (RJ ) 73 144 73 144 73 144 0 0 0 0
87 412EMERSON PIAI (SP ) 49 240 121 74 97 98 0 0 0 0
88 398DANIEL HARDMAN (RJ ) 0 0 97 98 37 300 0 0 0 0
89 390RIOMAR RODRIGUES (SC ) 19 390 0 0 0 0 0 0 0 0
89 390EDGARD BISCHOFF (SP ) 0 0 0 0 19 390 0 0 0 0
89 390HEYDER ALVES (ES ) 0 0 0 0 19 390 0 0 0 0
92 386DIOGO LEAO (ES ) 97 98 73 144 73 144 0 0 0 0
92 386FLAVIO NAKAGIMA (SP ) 97 98 73 144 73 144 0 0 0 0
94 384OTAVIO LIMA (PB ) 49 240 73 144 0 0 0 0 0 0
94 384LUCINHO LIMA (CE ) 49 240 73 144 0 0 0 0 0 0
94 384GILMAR SILVA (SP ) 49 240 73 144 0 0 0 0 0 0
97 360THIAGO BIANCHINI (SC ) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
97 360MAICON ROSA (SP ) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
97 360TAMAE BETTERO (SP ) 0 0 0 0 25 360 0 0 0 0
100 338CHRISTIANO SPIRRO (BA ) 49 240 97 98 0 0 0 0 0 0
101 314ALAN JONES (RN ) 121 74 0 0 49 240 0 0 0 0
102 300MARCO POLO (SC ) 37 300 0 0 0 0 0 0 0 0
102 300DAVI DE JESUS (SC ) 37 300 0 0 0 0 0 0 0 0
102 300ADRIANO LEMOS (SC ) 37 300 0 0 0 0 0 0 0 0
102 300MARCELO TREKINHO (RJ ) 37 300 0 0 0 0 0 0 0 0
102 300HELOY JUNIOR (BA ) 0 0 37 300 0 0 0 0 0 0
102 300THIAGO SOUZA (CE ) 0 0 37 300 0 0 0 0 0 0
102 300PETERSON THOMAS (SC ) 0 0 37 300 0 0 0 0 0 0
102 300BENITO GONZALES (ES ) 0 0 0 0 37 300 0 0 0 0
102 300DIEGO SILVA (RJ ) 0 0 0 0 37 300 0 0 0 0
111 292ADRIANO PAIVA (RJ ) 121 74 73 144 121 74 0 0 0 0
112 270DAVID SILVA (SP ) 121 74 97 98 97 98 0 0 0 0
113 242VINICIUS FORNARI (RS ) 73 144 97 98 0 0 0 0 0 0
113 242YURI GONCALVES (SC ) 73 144 97 98 0 0 0 0 0 0
113 242GIANCARLO ZAMPIERE (SP ) 97 98 73 144 0 0 0 0 0 0
113 242DELL GAMA (ES ) 97 98 0 0 73 144 0 0 0 0
113 242ERBELIEL ANDRADE (PB ) 0 0 73 144 97 98 0 0 0 0
118 240WILLIAN CARDOSO (SC ) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
118 240ANDRE ZANINI (SC ) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
118 240JAIR DE OLIVEIRA (SP ) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
118 240TULIO MOULIN (ES ) 0 0 49 240 0 0 0 0 0 0
118 240SAULO CARVALHO (PB ) 0 0 49 240 0 0 0 0 0 0
118 240PAULO MOURA (PE ) 0 0 49 240 0 0 0 0 0 0
118 240ALAN SAULO (PB ) 0 0 49 240 0 0 0 0 0 0
118 240DUDA CARVALHO (CE ) 0 0 49 240 0 0 0 0 0 0
118 240MARCO PASTRO (SC ) 0 0 49 240 0 0 0 0 0 0
118 240CHARLIE BROWN (CE ) 0 0 0 0 49 240 0 0 0 0
118 240YAN GUIMARAES (RJ ) 0 0 0 0 49 240 0 0 0 0
118 240EVARISTO FERREIRA (RJ ) 0 0 0 0 49 240 0 0 0 0
118 240MARCOS MONTEIRO (RJ ) 0 0 0 0 49 240 0 0 0 0
118 240ANDRE PASTORI (RJ ) 0 0 0 0 49 240 0 0 0 0
118 240RAFAEL PADILHA (RJ ) 0 0 0 0 49 240 0 0 0 0
133 218RAPHAEL SEIXAS (PB ) 0 0 73 144 121 74 0 0 0 0
134 196VINICIUS PEREIRA (RS ) 97 98 0 0 97 98 0 0 0 0
134 196CESAR AGUIAR (PE ) 97 98 97 98 0 0 0 0 0 0
134 196MILTON MORBECK (RJ ) 97 98 0 0 97 98 0 0 0 0
134 196LUEL FELIPE (PE ) 97 98 97 98 0 0 0 0 0 0
134 196DIEGO RAMOS (SP ) 97 98 0 0 97 98 0 0 0 0
139 172MARCOS ALONSO (RJ ) 121 74 0 0 97 98 0 0 0 0
139 172CAMILO HORNKE (SP ) 97 98 121 74 0 0 0 0 0 0
139 172COSTINHA (SP ) 121 74 97 98 0 0 0 0 0 0
142 148STANLEY CIESLICK (RJ ) 121 74 0 0 121 74 0 0 0 0
143 144ANDREAS EDUARDO (SC ) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
143 144FABIO CARVALHO (SC ) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
143 144GUSTAVO SANTOS (SC ) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
143 144FERNANDO MOURA (SC ) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
143 144EDGLEY SANTOS (SP ) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
143 144DODO VEIGA (SP ) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
143 144LUCINEY MALLAS (SP ) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
143 144MARCO GIORGI (URU ) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
143 144SERGIO PONTES (AL ) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
143 144MARCONDES ROCHA (AL ) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
143 144GUILHERME TRIPA (RN ) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
143 144ERNESTO NUNES (PE ) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
143 144HUDSON FELIPE (FN ) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
143 144LEANDRO MOULIN (ES ) 0 0 0 0 73 144 0 0 0 0
143 144DUDA CARNEIRO (CE ) 0 0 0 0 73 144 0 0 0 0
143 144JOAO CASTANO (RJ ) 0 0 0 0 73 144 0 0 0 0
143 144RAONI MONTEIRO (RJ ) 0 0 0 0 73 144 0 0 0 0
160 98RONI RONALDO (SC ) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
160 98ALESSANDRO PUGA (PR ) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
160 98CRISTIANO CORREIA (PR ) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
160 98GUSTAVO DEUTRICH (RS ) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
160 98MARCOS GANDOLFI (SC ) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
160 98GIOVANNI FERRANTI (SP ) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
160 98CAIO FARIA (SP ) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
160 98ALEX RIBEIRO (SP ) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
160 98WLADIMIR PERES (SP ) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
160 98PAULO GERMANO (PB ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
160 98JULIO PEREIRA (PE ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
160 98THIAGO BITTENCOURT (RJ ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
160 98ARGUS DINIZ (CE ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
160 98PETERSON FILHO (BA ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
160 98JACKSON SANTOS (PE ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
160 98ALEXANDRE FERRAZ (PE ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
160 98JUNIOR LAGOSTA (PE ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
160 98JOSE JUNIOR (RN ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
160 98EMANUEL DE SOUZA (RN ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
160 98YURE NOGUEIRA (PB ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
160 98DANIEL FRAGOSO (PE ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
160 98ANDERSON CABECA (PE ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
160 98SAULO DE SOUZA (RJ ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
160 98PATRICK REIS (RJ ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
160 98RONE MAURO (ES ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
160 98PEDRO MICHEL (CE ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
160 98RENATO LEITE (ES ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
160 98JEAN DES BOUILLONS (RJ ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
160 98PAULO MATOLA (RJ ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
160 98RODRIGO FABRINI (RJ ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
160 98VICTOR RIBAS (RJ ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
160 98IAN COSENZA (RJ ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
160 98FELIPE SHIMITZ (RJ ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
160 98LEO TRIGO (RJ ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
194 74VICTOR BORGES (SC ) 121 74 0 0 0 0 0 0 0 0
194 74GUSTAVO SCHLICKMANN (SC ) 121 74 0 0 0 0 0 0 0 0
194 74CARYBEAN HELEODORO (SC ) 121 74 0 0 0 0 0 0 0 0
194 74RODRIGO WAZLAVICK (SC ) 121 74 0 0 0 0 0 0 0 0
194 74PATRICK TAMBERG (FN ) 121 74 0 0 0 0 0 0 0 0
194 74JOJO DE OLIVENCA (BA ) 121 74 0 0 0 0 0 0 0 0
194 74FLAVIO TAVARES (SP ) 121 74 0 0 0 0 0 0 0 0
194 74JOAO SANTANNA (SP ) 121 74 0 0 0 0 0 0 0 0
194 74JOLE LEANDRO (SP ) 121 74 0 0 0 0 0 0 0 0
194 74JEFERSON DA VEIGA (PR ) 121 74 0 0 0 0 0 0 0 0
194 74GUILHERME RAMALHO (SC ) 121 74 0 0 0 0 0 0 0 0
194 74SANDINO HORNKE (SP ) 121 74 0 0 0 0 0 0 0 0
194 74LEO MORAIS (PB ) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
194 74ALDO LUIS (PE ) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
194 74WASHINGTON MARTINS (PE ) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
194 74FERNANDO SANTOS (PE ) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
194 74ATAMAI BATISTA (PE ) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
194 74CAIA SOUZA (FN ) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
194 74AIRTON ALMEIDA (PE ) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
194 74SERGIO LIMA (FN ) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
194 74MARCIO LEAL (BA ) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
194 74RENATO MENDES (RJ ) 0 0 0 0 121 74 0 0 0 0
194 74MICHEL ANGELO (RJ ) 0 0 0 0 121 74 0 0 0 0
Número de Atletas: 216