A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL 2008 - TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
TOMBOEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11900JOAO BARROS (LNG ) 11000 2 900 0 0 0 0 0 0
11900ANTONY DA SILVA (VIR ) 2 900 11000 0 0 0 0 0 0
31458PAULO LEONE (ADE ) 4 729 4 729 0 0 0 0 0 0
41246WESLEY MORAES (DOM ) 6 590 5 656 0 0 0 0 0 0
51062DANIEL NISHIMURA (DOM ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0
6 932ISAAC PEREIRA (SIL ) 21 122 3 810 0 0 0 0 0 0
7 880KALANI SILVA (ADE ) 7 531 11 349 0 0 0 0 0 0
8 872CAIO AMARO (FRA ) 13 282 6 590 0 0 0 0 0 0
9 860CARLOS EDUARDO (HUG ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0
10 810IGOR FERREIRA (NAS ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
11 656LUIZ SANTOS (IMP ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
12 653LEANDRO OLIVEIRA (REN ) 21 122 7 531 0 0 0 0 0 0
13 499LUCAS BARBOSA (OLS ) 11 349 19 150 0 0 0 0 0 0
14 430LUCAS DANTAS (PAL ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
14 430IGOR CARVALHO (NAS ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
16 429PEDRO ERNESTO (OBL ) 11 349 25 80 0 0 0 0 0 0
17 354ERIC XAVIER (CAN ) 50 5 11 349 0 0 0 0 0 0
18 297ADRIANO MACIEL (ZUL ) 41 15 13 282 0 0 0 0 0 0
19 287RENATO BATTIATO (AND ) 50 5 13 282 0 0 0 0 0 0
20 282LUAN GUILHERME (AGE ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282DIEGO GONCALVES (HUG ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282MARCELO AMARAL (TUP ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
23 248ALISSON FAGUNDES (PAS ) 31 42 16 206 0 0 0 0 0 0
24 206WLANDER DA SILVA (AZE ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
24 206JADSON SANTOS (SFA ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
24 206ARTHUR GUIMARAES (ACY ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
24 206DOUGLAS CASSIANO (BAR ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
24 206RONIFER ARAUJO (IGN ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
24 206VINICIUS PASCOAL (ZUL ) 0 0 16 206 0 0 0 0 0 0
24 206JADSON AUGUSTO (SFA ) 0 0 16 206 0 0 0 0 0 0
31 165DENIS BORGES (MDI ) 41 15 19 150 0 0 0 0 0 0
32 164YOKANAAN LUZ (MAR ) 21 122 31 42 0 0 0 0 0 0
33 152CAIO CARVALHO (TUP ) 26 72 25 80 0 0 0 0 0 0
34 150FLAVIO BENTO (PAD ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
34 150JEFERSON DA SILVA (LEO ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
34 150WLANDER SILVA (AZE ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
34 150ROGERIO JUSTINO (MAJ ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
38 122BRUNO DINIZ (OBL ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
38 122CLEO JONATHAN (AGE ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
40 80BRUNO HENRIQUE (OBL ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
40 80ANDRE GUILHERME (PAD ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
42 72ALEX SHIMABUKURO (OLG ) 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0
42 72FLAVIO SOUZA (PAD ) 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0
42 72PEDRO PIERRY (MRS ) 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0
42 72WILLIAM BRISOLLA (ASV ) 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0
46 42FABIO AZEVEDO (LEA ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
46 42EMERSON SILVA (SFA ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
46 42GUSTAVO SANTOS (RAQ ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
46 42DAVID AMARAL (TUP ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
46 42IVAN ALVES (IMP ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
46 42FERNANDO COSTA (MAR ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
46 42FLAVIO DE FREITAS (VIC ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
46 42DANILO TRICAMICO (CAN ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
46 42MARCELO ZETTEL (AZE ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
46 42RONIFER MENDES (IGN ) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
56 15CARLOS BATISTA (CLE ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
56 15RAFAEL LEITE (LAF ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
56 15ANDRE CAMILO (SAB ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
56 15DIEGO BUZICO (ROS ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
56 15CAIO GUIFARRO (PAS ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
56 15BERNARDO HAZAN (LIC ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
56 15ROBSON DE ANDRADE (SYL ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5GUSTAVO DERATANI (DIN ) 50 5 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5ALEX GOMES (DEP ) 50 5 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5RICARDO SHIMIDT (LIC ) 50 5 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5YURI CALZAVARA (CAR ) 50 5 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5ALBERTO MEDEIROS (KUN ) 50 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 67