A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL 2008 - TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
TOMBOEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11800SIDNEY GUIMARAES (ADE ) 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0
21531CAIO IBELLI (DOM ) 7 531 11000 0 0 0 0 0 0
31341THIAGO GUIMARAES (IRE ) 3 810 7 531 0 0 0 0 0 0
41319WILLIAM MARROCO (ADL ) 4 729 6 590 0 0 0 0 0 0
51312JESSE MENDES (ADE ) 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0
61078ANTONIO BARROS (LNG ) 11 349 4 729 0 0 0 0 0 0
71000NATHAN BRANDI (OBL ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
8 961LUAN FELIPE (TUP ) 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0
9 890MATHEUS SALAZAR (ATE ) 25 80 3 810 0 0 0 0 0 0
10 872BRUNO SOUZA (LUC ) 6 590 13 282 0 0 0 0 0 0
11 860MARIO SOLERA (HUG ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0
12 779ANDREY NUSA (DOM ) 11 349 9 430 0 0 0 0 0 0
13 631EVANDRO LIMA (ZUL ) 13 282 11 349 0 0 0 0 0 0
14 555REGINALDO JUNIOR (WIL ) 16 206 11 349 0 0 0 0 0 0
15 531HUMBERTO ALVES (GLA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
16 488DANILO ISSA (OBP ) 16 206 13 282 0 0 0 0 0 0
17 362RICARDO LIMA (ZUL ) 25 80 13 282 0 0 0 0 0 0
18 316CHARLES SANTOS (WIL ) 13 282 33 34 0 0 0 0 0 0
19 282PEDRO COFFERS (LOB ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
19 282MAXSSWELL RIBEIRO (VER ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
21 240THIERES PAIM (AZE ) 16 206 33 34 0 0 0 0 0 0
22 230CAIO BARROS (OBB ) 19 150 25 80 0 0 0 0 0 0
23 208WILLIAM DAMASCENO (TUP ) 37 23 17 185 0 0 0 0 0 0
24 185RICARDO PALERMO (BAV ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
24 185GABRIEL FERREIRA (SFA ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
24 185VINICIUS ALVAREZ (NAS ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
27 184LUCAS GONCALVES (AZE ) 19 150 33 34 0 0 0 0 0 0
28 160GUILHERME SILVA (AND ) 25 80 25 80 0 0 0 0 0 0
29 150WILSON OLIVEIRA (BEN ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
29 150LUCAS SANTOS (VIC ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
29 150JUNIOR ARIENTE (GLA ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
29 150VITOR MOYANO (SIL ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
33 124MANOEL SILVA (LUC ) 61 2 21 122 0 0 0 0 0 0
34 122BRUNO DE OLIVEIRA (OLG ) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
34 122HENRIQUE DE SOUZA (BEL ) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
34 122RICARDO SOUZA (BAV ) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
37 114ERICK JOHNSON (CAI ) 25 80 33 34 0 0 0 0 0 0
38 103JACKSON SILVA (IMP ) 37 23 25 80 0 0 0 0 0 0
38 103GIL LOPES (BEN ) 37 23 25 80 0 0 0 0 0 0
40 80JEAN ASQUIMI (EXP ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
40 80MARCOS PATRICIO (OBB ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
40 80JOAO PEDRO (MSV ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
40 80LUIZ EDUARDO DINIZ (DMG ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
40 80WESLEY DOS SANTOS (EGO ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
40 80MARCO PATRICIO (OBB ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
46 42RAFAEL LEONE (STE ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
46 42JORDAN DE OLIVEIRA (BEL ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
46 42MAURICIO BARROS (LOP ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
46 42LEANDRO RIBEIRO (SEC ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
46 42LUIZ DINIZ (DMG ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
46 42GUSTAVO CORREA (KUN ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
52 34WANDERSON DA SILVA (YPI ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
52 34ERICK NASCIMENTO (ITA ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
52 34BRUNO SIMI (IMP ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
52 34KAIPO GONCALVES (OBL ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
56 23MAXSSWEL CUNHA (VER ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
56 23GUILHERME MANZUR (OBJ ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
56 23YAGO NOGUEIRA (DUL ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
56 23NICOLAS PERA (OBP ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
56 23VINICIUS MELO (NAS ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
56 23JEAN CARLOS SILVA (BEL ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
56 23MARCOS JUNIOR (ROS ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
56 23BRUNO ALVES (OLG ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
56 23RUDNEY MIRANDA (STE ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
65 15MATEUS FONSECA (BEL ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
66 6MICHAEL LUIZ (REP ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
66 6EDIMILSON GONCALVES (FRA ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
66 6RENAN SOUZA (PIC ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
66 6ERIC DOS SANTOS (EGO ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
66 6VITOR CAMPOS (ATE ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
66 6KAIPO DE JESUS (OBL ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
66 6RENAN MARIQUETI (MAR ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
66 6CLEBER DIAS (LOP ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
66 6LUCAS GONZALEZ (SAB ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
66 6LUCAS GRAZIANI (SED ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
66 6LUAN MOREIRA (UNO ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
66 6MATEUS CALISTRO (OBJ ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
78 2RODRIGO PECORARI (LIC ) 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0
78 2BRUNO PEREIRA (MRS ) 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0
78 2RAPHAEL SANTANA (LEA ) 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0
78 2LUCAS FURTADO (SED ) 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0
78 2ANDREY MARQUES (SAB ) 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0
78 2THIAGO CESAR (LAM ) 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0
78 2ROMULO NETO (LIC ) 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 84