Hang Loose Surf Attack 2009

RANKING GERAL POR EQUIPES 2009
Cidade Etapas Total Class
  Ubatuba Mongaguá S.Sebastião Guarujá    
Guarujá 1000 1000     2000 1
Ubatuba 900 900     1800 2
São Sebastião 810 810     1620 3
Peruíbe 729 656     1385 4
Praia Grande 656 729     1385 5
São Vicente 590 531     1121 6
Mongaguá 531 478     1009 7
Ilha Comprida 387 430     817 8
Santos 478 314     792 9
Caraguatatuba 430 349     779 10
Bertioga 0 590     590 11
Itanhaém 0 387     387 12
Grande SP 0       0 13
Mogi  0       0 13