|
|
FASE DE 128(Round D). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | alan donato | 13.26 | PE | |
b | 4 | luciano brulher | 7.27 | SP | |
v | 2 | pedro michel | 10.43 | CE | |
p | 3 | rafael padilha | 8.54 | RJ | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 3 | jeferson da veiga | 7.97 | PR | |
b | 1 | martins bernardo | 10.17 | CE | |
v | 4 | lucas ian | 3.73 | RJ | |
p | 2 | mariano arreyes | 8.90 | RJ | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | saulo carvalho | 14.16 | PB | |
b | 4 | yan guimaraes | 4.44 | RJ | |
v | 3 | gustavo henrique | 10.40 | SP | |
p | 2 | marcelo nunes | 13.66 | RN | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 1 | flavio nakagima | 11.17 | SP | |
b | 3 | diego meinha | 8.13 | SP | |
v | 2 | leandro santos | 8.93 | SP | |
p | 4 | tamae bettero | 6.40 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 3 | dunga neto | 5.60 | CE | |
b | 1 | marco fernandez | 12.33 | BA | |
v | 2 | ernesto nunes | 10.76 | PE | |
p | 4 | betinho rosa | 5.60 | CE | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 1 | robson santos | 12.17 | SP | |
b | 3 | marcelo bispo | 8.16 | RJ | |
v | 4 | ronaldo silveira | 7.73 | SC | |
p | 2 | alan saulo | 8.36 | PB | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 3 | antonio eudes | 6.94 | CE | |
b | 4 | erbeliel andrade | 6.33 | PB | |
v | 1 | guilherme sodre | 11.10 | RJ | |
p | 2 | rafael guimaraes | 7.67 | RJ | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 3 | michel gratz | 6.60 | ES | |
b | 4 | renan borba | 4.60 | SC | |
v | 2 | alexandre costinha | 11.07 | SP | |
p | 1 | claudemir lima | 11.23 | CE | |
|
|
Bateria: 09 |
v | 4 | jonathan lanzelotti | 3.97 | RJ | |
b | 2 | joao santanna | 7.07 | SP | |
v | 1 | jean des bouillons | 10.77 | RJ | |
p | 3 | bruno andrade | 4.93 | RN | |
|
|
Bateria: 10 |
v | 3 | david silva | 4.43 | SP | |
b | 1 | gilmar silva | 12.83 | SP | |
v | 4 | jimmy fernandes | 3.65 | RJ | |
p | 2 | vitor valentim | 7.83 | PR | |
|
|
Bateria: 11 |
v | 2 | luel felipe | 7.50 | PE | |
b | 1 | sergio pontes | 7.60 | AL | |
v | 3 | leo hereda | 7.17 | BA | |
p | 4 | leonardo morais | 3.33 | PB | |
|
|
Bateria: 12 |
v | 1 | emerson piai | 14.10 | SP | |
b | 2 | leo trigo | 9.17 | RJ | |
v | 3 | wagner martinez | 8.46 | SP | |
p | 4 | vinicius fornari | 8.13 | RS | |
|
|
Bateria: 13 |
v | 3 | cesar aguiar | 8.67 | PE | |
b | 1 | john max | 15.50 | RN | |
v | 4 | junior lagosta | 3.87 | PE | |
p | 2 | emerson silva | 10.84 | SP | |
|
|
Bateria: 14 |
v | 3 | crhistiano spirro | 7.47 | BA | |
b | 1 | alex ribeiro | 10.47 | SP | |
v | 2 | ronaldo chicao | 8.87 | PR | |
p | 4 | robson gobbato | 2.37 | RS | |
|
|
Bateria: 15 |
v | 1 | diogo leao | 11.07 | ES | |
b | 2 | alon campestrini | 8.27 | SC | |
v | 4 | pedro gross | 7.67 | RS | |
p | 3 | julio cesar | 7.83 | RJ | |
|
|
Bateria: 16 |
v | 2 | felipe ximenes | 10.16 | SC | |
b | 4 | fabricio junior | 7.90 | RN | |
v | 1 | gabriel galdino | 10.34 | SC | |
p | 3 | paulo pequeno | 8.37 | RJ | |
|
|
3º é81º com 128 Ptos. 4º é97º com 98 Ptos. |
|
FASE DE 96(Round D). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 3 | beto mariano | 8.43 | SC | |
b | 1 | beto fernandes | 12.76 | SP | |
v | 2 | alan donato | 10.40 | PE | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | leandro bastos | 13.54 | RJ | |
b | 2 | flavio costa | 12.77 | BA | |
v | 4 | pedro michel | 10.20 | CE | |
p | 3 | martins bernardo | 10.43 | CE | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 2 | wilson nora | 7.66 | BA | |
b | 3 | felipe teixeira | 7.33 | SC | |
v | 4 | mariano arreyes | 4.40 | RJ | |
p | 1 | saulo carvalho | 10.04 | PB | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 3 | michel roque | 9.50 | CE | |
b | 1 | davi de jesus | 12.94 | SC | |
v | 2 | marcelo nunes | 10.50 | RN | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 2 | thomas hermes | 10.56 | SC | |
b | 3 | guilherme herdy | 6.84 | RJ | |
v | 1 | flavio nakagima | 12.33 | SP | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 1 | ulisses meira | 11.70 | PB | |
b | 2 | edvan silva | 9.03 | CE | |
v | 3 | ernesto nunes | 3.37 | PE | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 2 | daison pereira | 6.27 | RS | |
b | 4 | anselmo correia | 4.67 | RJ | |
v | 3 | leandro santos | 5.00 | SP | |
p | 1 | marco fernandez | 11.50 | BA | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 3 | diego santos | 4.97 | SP | |
b | 1 | fabio gouveia | 13.00 | PB | |
v | 2 | robson santos | 9.76 | SP | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 09 |
v | 1 | odirley coutinho | 13.83 | SP | |
b | 2 | franklin serpa | 11.77 | BA | |
v | 3 | alan saulo | 11.67 | PB | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 10 |
v | 2 | marcio farney | 12.34 | CE | |
b | 3 | saulo junior | 7.53 | SP | |
v | 1 | guilherme sodre | 12.46 | RJ | |
p | 4 | alexandre costinha | 6.54 | SP | |
|
|
Bateria: 11 |
v | 1 | heitor pereira | 15.17 | SP | |
b | 3 | angelino santos | 9.03 | CE | |
v | 2 | rafael guimaraes | 10.67 | RJ | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 12 |
v | 1 | pedro henrique | 10.50 | RJ | |
b | 2 | simao romao | 9.84 | RJ | |
v | 3 | claudemir lima | 6.27 | CE | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 13 |
v | 1 | adilton mariano | 3.93 | CE | |
b | W | _ | | | |
v | 2 | jean des bouillons | 3.60 | RJ | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 14 |
v | 3 | bruno galini | 6.27 | BA | |
b | 2 | pedro norberto | 10.84 | SC | |
v | 1 | joao santanna | 11.10 | SP | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 15 |
v | 4 | greg cordeiro | 4.03 | SC | |
b | 3 | itim silva | 7.54 | CE | |
v | 1 | gilmar silva | 11.67 | SP | |
p | 2 | luel felipe | 10.00 | PE | |
|
|
Bateria: 16 |
v | 3 | messias felix | 8.43 | CE | |
b | 1 | marcelo trekinho | 15.77 | RJ | |
v | 2 | vitor valentim | 12.20 | PR | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 17 |
v | 1 | thiago de souza | 15.66 | CE | |
b | 2 | alexandre almeida | 10.80 | RJ | |
v | 3 | sergio pontes | 8.14 | AL | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 18 |
v | 2 | guilherme ferreira | 7.20 | SC | |
b | 3 | hugo bittencourt | 6.93 | RJ | |
v | 1 | emerson piai | 8.83 | SP | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 19 |
v | 4 | halley batista | 5.13 | PE | |
b | 3 | felipe martins | 7.96 | CE | |
v | 2 | leo trigo | 11.40 | RJ | |
p | 1 | john max | 12.27 | RN | |
|
|
Bateria: 20 |
v | 1 | hizunome bettero | 12.67 | SP | |
b | 3 | danilo costa | 9.70 | RN | |
v | 2 | emerson silva | 10.20 | SP | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 21 |
v | 2 | ruda carvalho | 7.40 | BA | |
b | 3 | gabriel pastori | 7.34 | RJ | |
v | 1 | alex ribeiro | 10.84 | SP | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 22 |
v | 1 | alandreson martins | 15.57 | BA | |
b | 2 | bernardo lopes | 11.84 | BA | |
v | 4 | ronaldo chicao | 8.10 | PR | |
p | 3 | diogo leao | 10.03 | ES | |
|
|
Bateria: 23 |
v | 2 | david do carmo | 9.50 | SP | |
b | 1 | renato galvao | 13.10 | SP | |
v | 4 | alon campestrini | 6.83 | SC | |
p | 3 | gabriel galdino | 8.74 | SC | |
|
|
Bateria: 24 |
v | 3 | tanio barreto | 7.17 | AL | |
b | 2 | bruno santos | 10.80 | RJ | |
v | 1 | felipe ximenes | 11.83 | SC | |
p | W | _ | | | |
|
|
3º é49º com 240 Ptos. 4º é73º com 144 Ptos. |
|
FASE DE 48(Round D). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 3 | beto fernandes | 13.34 | SP | |
b | 4 | alan donato | 0.77 | PE | |
v | 2 | leandro bastos | 13.40 | RJ | |
p | 1 | flavio costa | 15.27 | BA | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 4 | saulo carvalho | 9.50 | PB | |
b | 3 | wilson nora | 11.10 | BA | |
v | 1 | davi de jesus | 12.50 | SC | |
p | 2 | marcelo nunes | 11.23 | RN | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 2 | flavio nakagima | 10.16 | SP | |
b | 4 | thomas hermes | 5.66 | SC | |
v | 3 | ulisses meira | 7.75 | PB | |
p | 1 | edvan silva | 10.60 | CE | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 2 | marco fernandez | 7.87 | BA | |
b | 1 | daison pereira | 11.77 | RS | |
v | 3 | fabio gouveia | 5.43 | PB | |
p | 4 | robson santos | 4.00 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 4 | odirley coutinho | 7.53 | SP | |
b | 2 | franklin serpa | 11.73 | BA | |
v | 3 | guilherme sodre | 11.40 | RJ | |
p | 1 | marcio farney | 12.10 | CE | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 4 | heitor pereira | 5.10 | SP | |
b | 3 | rafael guimaraes | 7.54 | RJ | |
v | 2 | pedro henrique | 12.04 | RJ | |
p | 1 | simao romao | 16.34 | RJ | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 1 | adilton mariano | 11.40 | CE | |
b | 4 | jean des bouillons | 6.66 | RJ | |
v | 2 | joao santanna | 10.16 | SP | |
p | 3 | pedro norberto | 9.30 | SC | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 3 | gilmar silva | 9.60 | SP | |
b | 1 | luel felipe | 13.40 | PE | |
v | 2 | marcelo trekinho | 13.37 | RJ | |
p | 4 | vitor valentim | 8.87 | PR | |
|
|
Bateria: 09 |
v | 1 | thiago de souza | 12.97 | CE | |
b | 4 | alexandre almeida | 10.37 | RJ | |
v | 2 | emerson piai | 12.50 | SP | |
p | 3 | guilherme ferreira | 10.73 | SC | |
|
|
Bateria: 10 |
v | 2 | john max | 10.87 | RN | |
b | 3 | leo trigo | 7.50 | RJ | |
v | 1 | hizunome bettero | 14.23 | SP | |
p | 4 | emerson silva | 5.30 | SP | |
|
|
Bateria: 11 |
v | 2 | alex ribeiro | 10.23 | SP | |
b | 1 | ruda carvalho | 13.43 | BA | |
v | 4 | alandreson martins | 7.14 | BA | |
p | 3 | bernardo lopes | 9.33 | BA | |
|
|
Bateria: 12 |
v | 3 | renato galvao | 8.57 | SP | |
b | 2 | david do carmo | 11.74 | SP | |
v | 1 | felipe ximenes | 12.06 | SC | |
p | 4 | bruno santos | 6.75 | RJ | |
|
|
3º é25º com 360 Ptos. 4º é37º com 300 Ptos. |
|
FASE DE 24(Round D). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 4 | flavio costa | 2.50 | BA | |
b | 2 | leandro bastos | 14.27 | RJ | |
v | 1 | edvan silva | 14.90 | CE | |
p | 3 | flavio nakagima | 7.93 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | davi de jesus | 11.44 | SC | |
b | 3 | marcelo nunes | 9.33 | RN | |
v | 4 | daison pereira | 6.73 | RS | |
p | 1 | marco fernandez | 12.17 | BA | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 2 | marcio farney | 11.07 | CE | |
b | 1 | franklin serpa | 14.37 | BA | |
v | 3 | adilton mariano | 10.16 | CE | |
p | 4 | joao santanna | 7.16 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 1 | simao romao | 12.66 | RJ | |
b | 2 | pedro henrique | 12.30 | RJ | |
v | 4 | luel felipe | 3.43 | PE | |
p | 3 | marcelo trekinho | 6.50 | RJ | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 2 | thiago de souza | 13.53 | CE | |
b | 3 | emerson piai | 10.87 | SP | |
v | 4 | ruda carvalho | 7.70 | BA | |
p | 1 | alex ribeiro | 17.00 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 1 | hizunome bettero | 10.43 | SP | |
b | 4 | john max | 6.20 | RN | |
v | 2 | felipe ximenes | 10.40 | SC | |
p | 3 | david do carmo | 8.67 | SP | |
|
|
3º é13º com 450 Ptos. 4º é19º com 390 Ptos. |
|
ROUND OF 12 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 3 | edvan silva | 9.60 | CE | |
b | 2 | leandro bastos | 10.27 | RJ | |
v | 1 | marcio farney | 13.67 | CE | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 3 | marco fernandez | 9.17 | BA | |
b | 2 | davi de jesus | 10.80 | SC | |
v | 1 | franklin serpa | 13.77 | BA | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 2 | simao romao | 10.36 | RJ | |
b | 3 | pedro henrique | 10.33 | RJ | |
v | 1 | felipe ximenes | 14.50 | SC | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 1 | alex ribeiro | 11.17 | SP | |
b | 2 | thiago de souza | 10.43 | CE | |
v | 3 | hizunome bettero | 9.40 | SP | |
|
|
3º é9º com 500 Ptos. |
|
QUARTAS HXH(1/4 Finals). Classifica-se o primeiro colocado |
Bateria: 01 |
v | 1 | marcio farney | 13.60 | CE | |
b | 2 | davi de jesus | 8.10 | SC | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | leandro bastos | 14.27 | RJ | |
b | 2 | franklin serpa | 13.10 | BA | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 2 | felipe ximenes | 7.76 | SC | |
b | 1 | thiago de souza | 9.23 | CE | |
|
|
|
2º é 5º com 610 Pts. |
|
SEMIFINAIS HXH . Classifica-se o primeiro colocado |
Bateria: 01 |
v | 2 | marcio farney | 10.67 | CE | |
b | 1 | leandro bastos | 13.83 | RJ | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | thiago de souza | 13.86 | CE | |
b | 2 | simao romao | 13.60 | RJ | |
|
|
2º é 3º com 730 Pts. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
v | 1 | leandro bastos | 10.96 | RJ | |
b | 2 | thiago de souza | 9.07 | CE | |
|
|