A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL 2009 - GUILHERMINA
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
GUILHERMINAGUILHERMINAEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11800Luan Felipe (BOP ) 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0
21656Nathan Brandi (OBG ) 5 656 11000 0 0 0 0 0 0
31531Thiago Guimaraes (ADE ) 11000 7 531 0 0 0 0 0 0
41260Lucas Dantas (BAL ) 7 531 4 729 0 0 0 0 0 0
51062William Marroco (ADL ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0
61020Adriano Maciel (VIR ) 6 590 9 430 0 0 0 0 0 0
71016Evandro Lima (ZUL ) 16 206 3 810 0 0 0 0 0 0
8 938Wesley Moraes (DOM ) 13 282 5 656 0 0 0 0 0 0
9 932Lucas Barbosa (MAX ) 3 810 21 122 0 0 0 0 0 0
10 872Pedro Coffers (IRE ) 13 282 6 590 0 0 0 0 0 0
11 763Maxsswell Ribeiro (REV ) 4 729 33 34 0 0 0 0 0 0
12 712William Damasceno (TUP ) 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0
13 636Luis Eduardo Diniz (DMG ) 16 206 9 430 0 0 0 0 0 0
14 631Marcelo Amaral (TUP ) 11 349 13 282 0 0 0 0 0 0
15 564Gustavo Deratani (DIN ) 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0
16 534Igor Carvalho (NAS ) 11 349 17 185 0 0 0 0 0 0
17 430Diego Buzico (ROS ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
18 404Luan Guilherme (AGE ) 21 122 13 282 0 0 0 0 0 0
19 359Vinicius Paschoal (ZUL ) 45 10 11 349 0 0 0 0 0 0
20 349Marcos Vinicius (VIR ) 0 0 11 349 0 0 0 0 0 0
21 286Yago Borges (DUL ) 16 206 25 80 0 0 0 0 0 0
21 286Pedro Ernesto (ADE ) 16 206 25 80 0 0 0 0 0 0
21 286Matheus Yoshimi (OBJ ) 16 206 25 80 0 0 0 0 0 0
24 240Bruno de Oliveira (OLG ) 16 206 33 34 0 0 0 0 0 0
25 206Gabriel Araujo (FRA ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
25 206Lucas Moraes (MDI ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
27 202Cleo Jonathan (AGE ) 21 122 25 80 0 0 0 0 0 0
27 202Charles Pereira (WIL ) 21 122 25 80 0 0 0 0 0 0
29 195Lucas Goncalves (AZE ) 45 10 17 185 0 0 0 0 0 0
30 194Gabriel Ferreira (SFA ) 26 72 21 122 0 0 0 0 0 0
31 185Marcilio Souza (LID ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
31 185Alex Franca (KUN ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
33 122Paulo Gabriel (ROB ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
33 122Daniel Nishimura (DOM ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
33 122Gabriel Alonso (VDE ) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
33 122Jurandir Valeriano (VIR ) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
37 90Matheus Fonseca (BEL ) 45 10 25 80 0 0 0 0 0 0
38 80Cleber Brasil (ANL ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
38 80Daniel Sales (THE ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
40 72Renan Mariqueti (MAR ) 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0
40 72Yuri David (CAR ) 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0
40 72Bruno Souza (GLA ) 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0
40 72William Arantes (SVI ) 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0
44 46Alberto Medeiros (KUN ) 34 31 41 15 0 0 0 0 0 0
45 44Nicolas Regacini (OBJ ) 45 10 33 34 0 0 0 0 0 0
46 37Rafael Prudencio (YOL ) 56 3 33 34 0 0 0 0 0 0
46 37Caio Carvalho (JUL ) 56 3 33 34 0 0 0 0 0 0
48 34Vinicius Alvarez (NAS ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
48 34Danilo Costa (AZE ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
48 34Marco Henrique (ARM ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
51 31Roberto de Oliveira (LAU ) 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0
51 31Thieres Paim (AZE ) 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0
51 31Gil Lopes (BEN ) 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0
51 31Denis Borges (PAI ) 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0
51 31Gustavo Calazans (KUN ) 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0
51 31Eric Wesley (PAI ) 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0
51 31Guilherme Mansur (LEA ) 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0
51 31Vinicius de Melo (NAS ) 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0
51 31Victor Moia (OLG ) 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0
51 31Walter Nascimento (NPM ) 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0
61 15Caique Souza (PRI ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
62 10Vitor Nicacio (SES ) 45 10 0 0 0 0 0 0 0 0
62 10Victor Jardim (CEN ) 45 10 0 0 0 0 0 0 0 0
62 10Felipe Keuter (REC ) 45 10 0 0 0 0 0 0 0 0
62 10Leandro Santos (MDI ) 45 10 0 0 0 0 0 0 0 0
62 10Thiago Goncalves (LAU ) 45 10 0 0 0 0 0 0 0 0
62 10Diego Alencikov (OBJ ) 45 10 0 0 0 0 0 0 0 0
62 10David Vieira (FRA ) 45 10 0 0 0 0 0 0 0 0
69 3Marcelo Machado (LID ) 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0
69 3Bruno Silva (EDU ) 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0
69 3Alexander Souza (NPM ) 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0
69 3Edson Roberto (DIN ) 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0
69 3Felipe Alves (CAR ) 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0
69 3Mauricio Barros (ANL ) 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0
69 3Rudinei Miranda (STE ) 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0
69 3Gabriel de Oliveira (ANL ) 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 76