A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL 2009 - GUILHERMINA
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
GUILHERMINAGUILHERMINAEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11900Jesse Mendes (ADE ) 2 900 11000 0 0 0 0 0 0
21556Yage Araujo (DOM ) 5 656 2 900 0 0 0 0 0 0
31260Danilo Issa (OBP ) 7 531 4 729 0 0 0 0 0 0
41159Mario Solera (HUG ) 11 349 3 810 0 0 0 0 0 0
51080Matheus Salazar (ATE ) 11000 25 80 0 0 0 0 0 0
6 939Gabriel Martins (BOP ) 11 349 6 590 0 0 0 0 0 0
7 860Cleberson Santos (GOV ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0
8 810Caio Ibelli (DOM ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
9 729Sidney Guimaraes (ADE ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
10 712Walter Pinto (BEL ) 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0
11 656Andrey Nusa (DOM ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
12 590Leonardo de Oliveira (COE ) 6 590 0 0 0 0 0 0 0 0
13 531Francisco Paes (ATE ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
13 531Manuel Silva Junior (LUC ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
13 531Romulo Falcao (LIC ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
16 430Fancisco Paes (ATE ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
17 404Edgar Ribeiro (JAC ) 13 282 21 122 0 0 0 0 0 0
18 391Victor Sodre (LUC ) 16 206 17 185 0 0 0 0 0 0
19 349Diego Macedo (LUI ) 0 0 11 349 0 0 0 0 0 0
19 349Bruno Zambianco (TUP ) 0 0 11 349 0 0 0 0 0 0
21 335Henrique Leandro (BEL ) 19 150 17 185 0 0 0 0 0 0
22 288Thiago Valverde (ANL ) 49 6 13 282 0 0 0 0 0 0
23 286Kaique Almeida (VDE ) 16 206 25 80 0 0 0 0 0 0
24 282Felipe Silva (WIL ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
24 282Paulo Henrique Lima (BEN ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
24 282Daniel Oliveira (CRM ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
24 282Wesley Vinicius (CLE ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
28 240Hygor Ponchet (MAR ) 16 206 33 34 0 0 0 0 0 0
29 208Rodrigo Britto (CEL ) 37 23 17 185 0 0 0 0 0 0
30 185Ricardo Lima (NIG ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
31 165Pedro Miguel Neto (DIR ) 19 150 41 15 0 0 0 0 0 0
32 160Jackson de Souza (MAY ) 25 80 25 80 0 0 0 0 0 0
33 150Emerson Nobrega (EUG ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
33 150Gustavo de Abreu (EXP ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
33 150Gustavo Barreto (ZUL ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
33 150Victor Rodrigues (TUP ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
37 128Iran Duarte Bernardo (ARI ) 49 6 21 122 0 0 0 0 0 0
38 122Kaipo Goncalves (OBG ) 31 42 25 80 0 0 0 0 0 0
38 122Felipe Menbach (LAF ) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
38 122Matheus Aluoto (DMG ) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
41 80Gabriel dos Santos (KUN ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
41 80Felipe Pedroso (BER ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
41 80Renato de Souza (VER ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
41 80Israel Lima (AID ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
41 80Lucas de Oliveira (EDU ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
41 80Felipe Pirani (ADE ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
41 80Rimario Coelho (FOR ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
41 80Wanderson da Silva (YPI ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
41 80Victor Figueira (OSW ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
50 76Caio Vilella (SNR ) 31 42 33 34 0 0 0 0 0 0
51 57Gabriel Pestana (OBJ ) 37 23 33 34 0 0 0 0 0 0
52 42Lucas Lima (AID ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
52 42Ricardo Pereira (CUL ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
52 42Washington Santos (ISA ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
52 42Marco Patricio (OBB ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
56 36Paulo Moreira (MAR ) 61 2 33 34 0 0 0 0 0 0
57 34Gabriel Araujo (FRA ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
57 34Marcos Ribeiro (BOP ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
57 34Vinicius Porto (VER ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
57 34Wesley Lima (REN ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
61 23Andre Alonso (ARI ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
61 23Vinicius Pires (LAU ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
61 23Matheus Sodre (AZE ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
61 23Hauni Raphael (SFA ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
61 23Jarbas Neto (CEL ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
61 23Artur Carvalho (ZUL ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
61 23Matheus Domingues (VIC ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
61 23Alexandre Ferreira (MAG ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
61 23Jonatan Ribeiro (AZE ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
61 23Felipe Machado (LAF ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
71 17Rafael Macedo (TUP ) 61 2 41 15 0 0 0 0 0 0
72 15Leonardo Santos (ANT ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
72 15Alex S. Alberto (ARI ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
72 15Matheus de Almeida (AZE ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
75 6Rafael Castro (OLG ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
75 6Romulo de Arruda (LIC ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
75 6Matheus Vera (NAS ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
75 6Ricardo de Lima (VIR ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
75 6Oswaldo Guimaraes (DUL ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
75 6William Andrade (OLS ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
75 6Junior Silva (LUC ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
75 6Bruno Ventura (FRC ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
75 6Axel Bittencourt (THE ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
84 2Felipe Ferreira (MAG ) 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0
84 2Gabriel Guimaraes (LAU ) 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0
84 2Gabriel Silva (ACY ) 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0
84 2Kristhyan Rocha (BER ) 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0
84 2Daniel Salles (THE ) 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0
84 2Pablo Rogerio (KUN ) 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 89