JUNGLE BEACH ABC 2010 - QUEBRA MAR - SANTOS
RANKING DA CATEGORIA < OPEN ABC >

ColocPts. Atleta
TOMBOTOMBOQUEBRA MAR -Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
13000Bruno Vaz (ABC ) 11000 11000 11000 0 0 0 0
22366Danilo Nunes (ABC ) 2 900 5 656 3 810 0 0 0 0
31964Oswaldo Domingues (ABC ) 3 810 2 900 14 254 0 0 0 0
41853Ricardo Gimenez (ABC ) 5 656 3 810 10 387 0 0 0 0
51633Daniel Jacques (ABC ) 6 590 4 729 12 314 0 0 0 0
61574Raphael Eyphanio (ABC ) 4 729 7 531 12 314 0 0 0 0
61574Edgar Belaz (ABC ) 10 387 5 656 7 531 0 0 0 0
81368Sandro Reis (ABC ) 9 430 13 282 5 656 0 0 0 0
91267Eduardo Domingues (ABC ) 11 349 10 387 7 531 0 0 0 0
101207Renato Botani (ABC ) 8 478 0 0 4 729 0 0 0 0
111146Julio Cesar (ABC ) 17 185 7 531 9 430 0 0 0 0
12 900Bruno Furlani (ABC ) 0 0 0 0 2 900 0 0 0 0
13 813Armando Berke (ABC ) 7 531 13 282 0 0 0 0 0 0
14 806Nilton Vinicius (ABC ) 0 0 19 150 5 656 0 0 0 0
15 662Ernesto Checon (ABC ) 23 98 13 282 13 282 0 0 0 0
16 596Marco Aurelio (ABC ) 12 314 13 282 0 0 0 0 0 0
17 554Danilo Bonora (ABC ) 18 167 10 387 0 0 0 0 0 0
18 531Murilo Maesano (ABC ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
19 488Daniel Castelani (ABC ) 0 0 13 282 16 206 0 0 0 0
20 471Adriano Fontes (ABC ) 21 122 0 0 11 349 0 0 0 0
21 387Robinson Silva (ABC ) 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0
22 371Paulo Pipo (ABC ) 24 89 13 282 0 0 0 0 0 0
23 300Marcelo Favoretto (ABC ) 19 150 19 150 0 0 0 0 0 0
24 282Rafael Sevilha (ABC ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
25 254Guilherme Lopes (ABC ) 14 254 0 0 0 0 0 0 0 0
25 254Rodrigo Luciano (ABC ) 0 0 0 0 14 254 0 0 0 0
27 229Alan Gregory (ABC ) 15 229 0 0 0 0 0 0 0 0
27 229Rodrigo Lucena (ABC ) 0 0 0 0 15 229 0 0 0 0
29 150Rogerio Garcia (ABC ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
29 150Paulo Guima (ABC ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
29 150Wladimir Ventura (ABC ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
32 135Leonardo Mello (ABC ) 20 135 0 0 0 0 0 0 0 0
33 109Marcelo Domingues (ABC ) 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0
34 80Gabriel Anetti (ABC ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 34