JUNGLE BEACH ABC 2010 - QUEBRA MAR - SANTOS
RANKING DA CATEGORIA < OPEN ABC >
Coloc | Pts. | Atleta | TOMBO | TOMBO | QUEBRA MAR - | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3000 | Bruno Vaz (ABC ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2366 | Danilo Nunes (ABC ) | 2 | 900 | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1964 | Oswaldo Domingues (ABC ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 14 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1853 | Ricardo Gimenez (ABC ) | 5 | 656 | 3 | 810 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1633 | Daniel Jacques (ABC ) | 6 | 590 | 4 | 729 | 12 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1574 | Raphael Eyphanio (ABC ) | 4 | 729 | 7 | 531 | 12 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1574 | Edgar Belaz (ABC ) | 10 | 387 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1368 | Sandro Reis (ABC ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1267 | Eduardo Domingues (ABC ) | 11 | 349 | 10 | 387 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1207 | Renato Botani (ABC ) | 8 | 478 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1146 | Julio Cesar (ABC ) | 17 | 185 | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 900 | Bruno Furlani (ABC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 813 | Armando Berke (ABC ) | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 806 | Nilton Vinicius (ABC ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 662 | Ernesto Checon (ABC ) | 23 | 98 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 596 | Marco Aurelio (ABC ) | 12 | 314 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 554 | Danilo Bonora (ABC ) | 18 | 167 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 531 | Murilo Maesano (ABC ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 488 | Daniel Castelani (ABC ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 471 | Adriano Fontes (ABC ) | 21 | 122 | 0 | 0 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 387 | Robinson Silva (ABC ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 371 | Paulo Pipo (ABC ) | 24 | 89 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 300 | Marcelo Favoretto (ABC ) | 19 | 150 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 282 | Rafael Sevilha (ABC ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 254 | Guilherme Lopes (ABC ) | 14 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 254 | Rodrigo Luciano (ABC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 229 | Alan Gregory (ABC ) | 15 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 229 | Rodrigo Lucena (ABC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 150 | Rogerio Garcia (ABC ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 150 | Paulo Guima (ABC ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 150 | Wladimir Ventura (ABC ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 135 | Leonardo Mello (ABC ) | 20 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 109 | Marcelo Domingues (ABC ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 80 | Gabriel Anetti (ABC ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 34