JUNGLE BEACH ABC 2010 - QUEBRA MAR - SANTOS
RANKING DA CATEGORIA < FEMININA >
Coloc | Pts. | Atleta | Etapa 2 | QUEBRA MAR - | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3000 | Roberta Costa (ABC ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Gabriela Rodrigues (ABC ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Gisleine Santiago (ABC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 810 | Marina Ceschin (ABC ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 810 | Fabiana Pereira (ABC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 729 | Carla Detlinger (ABC ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 6