UBATUBA PRO SURF 2010 - VERMELHA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < PRO MASCULINO >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | ITAMAMBUCA | VERMELHA DO | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2470 | Wiggolly Dantas (UBA ) | 5 | 610 | 1 | 1000 | 2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2220 | Edgley Santos (UBA ) | 1 | 1000 | 5 | 610 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2200 | Matheus Toledo (UBA ) | 5 | 610 | 2 | 860 | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2200 | David Silva (UBA ) | 2 | 860 | 3 | 730 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1720 | Gustavo Araujo (UBA ) | 5 | 610 | 5 | 610 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1670 | Isaias Silva (UBA ) | 13 | 450 | 5 | 610 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1585 | Alex Cunha (UBA ) | 9 | 500 | 5 | 610 | 11 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1560 | Tamae Bettero (UBA ) | 11 | 475 | 11 | 475 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1500 | Hizunome Bettero (UBA ) | 0 | 0 | 9 | 500 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1460 | Saulo Junior (UBA ) | 3 | 730 | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1300 | Cristiano Rosario (UBA ) | 13 | 450 | 17 | 400 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1200 | Joao Santana (UBA ) | 17 | 400 | 17 | 400 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1130 | Marco Aurelio (UBA ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1010 | Diego Charleaux (UBA ) | 5 | 610 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 950 | Gabriel Adisaka (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 450 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 925 | Gustavo Henrique (UBA ) | 13 | 450 | 11 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 925 | Emerson Santos (UBA ) | 11 | 475 | 0 | 0 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 900 | Alexandre Moliterno (UBA ) | 13 | 450 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 900 | Geovane Ferreira (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 450 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 850 | Costinha (UBA ) | 17 | 400 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 850 | Lucas Santos (UBA ) | 0 | 0 | 17 | 400 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 730 | Odirlei Coutinho (UBA ) | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 500 | Clayton Nunes (UBA ) | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 500 | Renato Galvao (UBA ) | 0 | 0 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 475 | Ricardo Toledo (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 400 | Pedro Aguiar (UBA ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 400 | Patrick Olinto (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 400 | Lucas Santim (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 28