UBATUBA PRO SURF 2010 - VERMELHA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < MASCULINO OPEN >

ColocPts. Atleta
PRAIA GRANDEITAMAMBUCAVERMELHA DOEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12620Lucas Santos (UBA ) 11000 3 810 3 810 0 0 0 0
22531Gustavo Araujo (UBA ) 7 531 11000 11000 0 0 0 0
31943Gabriel Adisaka (UBA ) 5 656 10 387 2 900 0 0 0 0
41740Geovane Ferreira (UBA ) 13 282 4 729 4 729 0 0 0 0
51710Isaias Silva (UBA ) 3 810 2 900 0 0 0 0 0 0
61556Diego Charleaux (UBA ) 2 900 5 656 0 0 0 0 0 0
71449Emerson Santos (UBA ) 10 387 7 531 7 531 0 0 0 0
81344Michel Santos (UBA ) 7 531 13 282 7 531 0 0 0 0
91260Arthur Aguiar (UBA ) 4 729 7 531 0 0 0 0 0 0
101187Cleiton Felix (UBA ) 7 531 0 0 5 656 0 0 0 0
111043Pedro Aguiar (UBA ) 5 656 10 387 0 0 0 0 0 0
12 813Conrado Araujo (UBA ) 0 0 13 282 7 531 0 0 0 0
13 681Ykaro Rodrigues (UBA ) 19 150 7 531 0 0 0 0 0 0
14 669Kadu Rebello (UBA ) 0 0 13 282 10 387 0 0 0 0
15 656Rildo Reis (UBA ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
15 656Patrick Olinto (UBA ) 0 0 0 0 5 656 0 0 0 0
17 564Cristiano Andrade (UBA ) 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0
18 537Hermes Matos (UBA ) 19 150 0 0 10 387 0 0 0 0
19 432Gilberto Pereira (UBA ) 19 150 13 282 0 0 0 0 0 0
20 387Bruno Koch (UBA ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
20 387Nathan Almeida (UBA ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
20 387J P (UBA ) 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0
20 387Tales Araujo (UBA ) 0 0 0 0 10 387 0 0 0 0
24 282Mauricio Abud (UBA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
24 282Anderson Coutinho (UBA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
24 282Anderson Buiu (UBA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
24 282Jeferson Guedes (UBA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
24 282Wallace Santos (UBA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
29 150Lucas Santin (UBA ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
29 150Jucimar Eller (UBA ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
29 150Anderson Jorge (UBA ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 31