UBATUBA PRO SURF 2010 - VERMELHA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < MASCULINO OPEN >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | ITAMAMBUCA | VERMELHA DO | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2620 | Lucas Santos (UBA ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2531 | Gustavo Araujo (UBA ) | 7 | 531 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1943 | Gabriel Adisaka (UBA ) | 5 | 656 | 10 | 387 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1740 | Geovane Ferreira (UBA ) | 13 | 282 | 4 | 729 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1710 | Isaias Silva (UBA ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1556 | Diego Charleaux (UBA ) | 2 | 900 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1449 | Emerson Santos (UBA ) | 10 | 387 | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1344 | Michel Santos (UBA ) | 7 | 531 | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1260 | Arthur Aguiar (UBA ) | 4 | 729 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1187 | Cleiton Felix (UBA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1043 | Pedro Aguiar (UBA ) | 5 | 656 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 813 | Conrado Araujo (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 681 | Ykaro Rodrigues (UBA ) | 19 | 150 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 669 | Kadu Rebello (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 656 | Rildo Reis (UBA ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 656 | Patrick Olinto (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 564 | Cristiano Andrade (UBA ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 537 | Hermes Matos (UBA ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 432 | Gilberto Pereira (UBA ) | 19 | 150 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 387 | Bruno Koch (UBA ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 387 | Nathan Almeida (UBA ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 387 | J P (UBA ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 387 | Tales Araujo (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 282 | Mauricio Abud (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 282 | Anderson Coutinho (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 282 | Anderson Buiu (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 282 | Jeferson Guedes (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 282 | Wallace Santos (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 150 | Lucas Santin (UBA ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 150 | Jucimar Eller (UBA ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 150 | Anderson Jorge (UBA ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 31