UBATUBA PRO SURF 2010 - VERMELHA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | ITAMAMBUCA | VERMELHA DO | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2385 | Wesley Dantas (UBA ) | 5 | 656 | 1 | 1000 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2285 | Tales Araujo (UBA ) | 4 | 729 | 2 | 900 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2241 | Amizael Oliveira (UBA ) | 2 | 900 | 7 | 531 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2240 | Phillipe Chagas (UBA ) | 9 | 430 | 3 | 810 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2122 | Kaue Goncalves (UBA ) | 3 | 810 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1815 | Carlos Andre (UBA ) | 5 | 656 | 4 | 729 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1617 | Wesley Leite (UBA ) | 9 | 430 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1492 | Kadu Medeiros (UBA ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1290 | Igor de Souza (UBA ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1182 | Joao Pereira (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1142 | Yuri Aguiar (UBA ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1000 | Filipe Toledo (UBA ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 994 | Alex Sandro Santos (UBA ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 813 | Yago Melo (UBA ) | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 712 | Bruno Camargo (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 531 | Gustavo Cardoso (UBA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Gabriel Gomes (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 17