UBATUBA PRO SURF 2010 - VERMELHA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >

ColocPts. Atleta
PRAIA GRANDEITAMAMBUCAVERMELHA DOEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12810Isaias Silva (UBA ) 3 810 11000 11000 0 0 0 0
22620Alexandre Moliterno (UBA ) 11000 3 810 3 810 0 0 0 0
31800Ricardo Toledo (UBA ) 2 900 0 0 2 900 0 0 0 0
41742Paulo Motta (UBA ) 9 430 5 656 5 656 0 0 0 0
51492Marcio Cebola (UBA ) 7 531 7 531 9 430 0 0 0 0
61385Costinha (UBA ) 5 656 4 729 0 0 0 0 0 0
71086Silvio Nomura (UBA ) 0 0 5 656 9 430 0 0 0 0
8 994Dodo Miranda (UBA ) 13 282 9 430 13 282 0 0 0 0
9 961Mauricio Abud (UBA ) 7 531 0 0 9 430 0 0 0 0
9 961Luiz Abud (UBA ) 0 0 9 430 7 531 0 0 0 0
9 961Ricardo Augusto (UBA ) 0 0 7 531 9 430 0 0 0 0
12 900Rildo Reis (UBA ) 0 0 2 900 0 0 0 0 0 0
13 729Alvinho Correia (UBA ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
13 729Rege Galvao (UBA ) 0 0 0 0 4 729 0 0 0 0
15 656Eduardo Bolonha (UBA ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
15 656Alexandre Miranda (UBA ) 0 0 0 0 5 656 0 0 0 0
17 531Dartera (UBA ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0
18 430Freddy Jacob (UBA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
18 430Wolter Butty (UBA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
18 430Sergio Petroni (UBA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
18 430Igor Mathey (UBA ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
18 430Andre Arai (UBA ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
23 282Fabio Nunes (UBA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
23 282Marcelo Pombo (UBA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 24