UBATUBA PRO SURF 2010 - VERMELHA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < LONG OPEN >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | ITAMAMBUCA | VERMELHA DO | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2810 | Fabio Tavares (UBA ) | 3 | 810 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2556 | Augusto Olinto (UBA ) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2366 | Matheus Prado (UBA ) | 5 | 656 | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1916 | Uira Martins (UBA ) | 4 | 729 | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1791 | J P (UBA ) | 7 | 531 | 4 | 729 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1718 | Tremembe (UBA ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1710 | Ricardo Toledo (UBA ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1086 | Mike Finesse (UBA ) | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1086 | Diego Charleaux (UBA ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 961 | Edgar Bonci (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 729 | Gilberto Eustaquio (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 531 | Rogerio Alemao (UBA ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 430 | Anderson Marcelino (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 430 | Jose Carlos Nene (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 430 | Nene (UBA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 430 | Rodrigo Teodoro (UBA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 387 | Diego Freitas (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 17