UBATUBA PRO SURF 2010 - VERMELHA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < LONG MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | ITAMAMBUCA | VERMELHA DO | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2800 | Paulo Motta (UBA ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2520 | Tremembe (UBA ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2195 | Juba (UBA ) | 5 | 656 | 3 | 810 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2041 | Carlinhos Roberto (UBA ) | 5 | 656 | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2000 | Ricardo Toledo (UBA ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1449 | Paulo Henrique R (UBA ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1312 | Claudio Silva (UBA ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1260 | Alexandre Miranda (UBA ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1187 | Adnil Villas Boas (UBA ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 918 | Claudio Cerni (UBA ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 918 | Mixirica (UBA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 531 | Leo Vianna (UBA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 531 | Rogerio Alemao (UBA ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 531 | Roger Muniz (UBA ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 387 | Maverick Viana (UBA ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 387 | Antonio Martinez (UBA ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 387 | Luis Daniel (UBA ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 17