UBATUBA PRO SURF 2010 - VERMELHA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < LONG VETERANOS >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | ITAMAMBUCA | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2810 | Julio Cesar Demon (UBA ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2629 | Bruzzi (UBA ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2439 | Luis Daniel (UBA ) | 3 | 810 | 4 | 729 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2366 | Mixirica (UBA ) | 5 | 656 | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1385 | Leo Viana (UBA ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1187 | Jose Dantas (UBA ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 656 | Pedrao Preto (UBA ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 7