UBATUBA PRO SURF 2010 - VERMELHA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < PRO-AM FEMININO >

ColocPts. Atleta
PRAIA GRANDEITAMAMBUCAVERMELHA DOEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12610Suelen Naraisa (UBA ) 5 610 11000 11000 0 0 0 0
22450Luana Coutinho (UBA ) 2 860 3 730 2 860 0 0 0 0
32260Natalie Paola (UBA ) 3 730 2 860 4 670 0 0 0 0
41835Vitoria Pereira (UBA ) 7 555 4 670 5 610 0 0 0 0
51828Sandra Maria (UBA ) 5 610 10 488 3 730 0 0 0 0
61768Leticia Freitas (UBA ) 4 670 5 610 10 488 0 0 0 0
71720Rosangela Lamin (UBA ) 7 555 5 610 7 555 0 0 0 0
81665Talita Meritan (UBA ) 7 555 7 555 7 555 0 0 0 0
91598Janaina Cassiano (UBA ) 10 488 7 555 7 555 0 0 0 0
101000Camila Cassia (UBA ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 610Renata Franco (UBA ) 0 0 0 0 5 610 0 0 0 0
12 555Agatha Santos (UBA ) 0 0 7 555 0 0 0 0 0 0
13 488Luara Munholi (UBA ) 10 488 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 13