UBATUBA PRO SURF 2010 - VERMELHA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < FEM INICIANTE >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | ITAMAMBUCA | VERMELHA DO | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2900 | Leticia Freitas (UBA ) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2800 | Sandra Maria (UBA ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2430 | Acucena Vaz (UBA ) | 3 | 810 | 3 | 810 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1718 | Gabriela Mavigner (UBA ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1312 | Michele Oliveira (UBA ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1312 | Nathalia Sanches (UBA ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1121 | Kunti Mary (UBA ) | 6 | 590 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1062 | Michaela Tucat (UBA ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 817 | Laisla Chagas (UBA ) | 9 | 430 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 729 | Sofia Toledo (UBA ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 729 | Alice da Cruz (UBA ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 729 | Kunty Mary (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 430 | Chandra Brandao (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 387 | Giulia Quevedo (UBA ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 349 | Lakshmi Brandao (UBA ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 15