UBATUBA PRO SURF 2010 - VERMELHA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | ITAMAMBUCA | VERMELHA DO | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2539 | Leonardo Camargo (UBA ) | 4 | 729 | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2366 | Gustavo Moreira (UBA ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1902 | Mauricio Chagas (UBA ) | 6 | 590 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1710 | Caio Silva (UBA ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1492 | Phael Chagas (UBA ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1458 | Guilherme Burjato (UBA ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1310 | Phabricio Chagas (UBA ) | 11 | 349 | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1246 | Daniel Adisaka (UBA ) | 5 | 656 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1062 | Joao Rais (UBA ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1000 | Alex Santos (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 900 | Diego Aguiar (UBA ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 698 | Felipe Santos (UBA ) | 11 | 349 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 531 | Matheus Henrique (UBA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 531 | Joao Raiss (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 430 | Lucas Pereira (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 430 | Nicolas Motta (UBA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 16