IV FESTIVAL PIONEIROS 2010 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < DE 45 A 49 ANOS >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Wagner Ramos (SAN ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Douglas Vaz (SAN ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Luiz Bocao (SAN ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Willian Ferreira (SAN ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Ney Rodrigues (SAN ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 590 | Paulo Martins (SAN ) | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Jose Spernega (SAN ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 7