FESTIVAL GUAECA DE SURF - GUAECA
RANKING DA CATEGORIA < PRO-AM >
Coloc | Pts. | Atleta | GUAECA | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Jackson Santos ( ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 860 | Luciano Brulher ( ) | 2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 730 | Renan Argemiro ( ) | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 670 | Igor Moraes ( ) | 4 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 610 | Italo de Souza ( ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 610 | Odarci Nonato ( ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 555 | Diego Santos ( ) | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 555 | Joao Paulo ( ) | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 500 | Pedro Favery ( ) | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 500 | Rene Oliveira ( ) | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 500 | Alan Guerra ( ) | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 500 | Matheus Oliveira ( ) | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 450 | Nego Camburi ( ) | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 13