RIP CURL GUARUJAENSE - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTES >

ColocPts. Atleta
PERNAMBUCOPITANGUEIRASEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11900Victor Mendes (GUA ) 2 900 11000 0 0 0 0 0 0
21629Herbert Moreno (GUA ) 4 729 2 900 0 0 0 0 0 0
31539Alisson Motta (GUA ) 3 810 4 729 0 0 0 0 0 0
41341Derek Marcio (GUA ) 7 531 3 810 0 0 0 0 0 0
51312Eduardo Motta (GUA ) 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0
61187Nicolas Germano (GUA ) 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0
61187Guilherme Lima (GUA ) 5 656 7 531 0 0 0 0 0 0
81000Leo Guimaraes (GUA ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
9 531Maicon Santos ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 9