|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | yage araujo | 10.00 | GUA | |
| 5 | alcides lopes neto | 6.75 | SC | |
| 4 | luan rosa | 7.00 | SVI | |
| 6 | cleberson santos | 5.40 | PGR | |
| 2 | gustavo ribeiro | 9.55 | ITA | |
| 3 | wesley dantas | 9.40 | UBA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | deivid silva | 13.00 | GUA | |
| 4 | pedro mutaner | 3.15 | PER | |
| 5 | stefano fernandes | 2.90 | BER | |
| 3 | gabriel martins | 4.85 | PGR | |
| 2 | carlos andre | 8.50 | UBA | |
| 6 | alex sandro santos | 1.95 | UBA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | fabinho pereira | 8.75 | SSB | |
| 1 | wesley santos | 12.40 | PER | |
| 4 | mauri amaro | 6.00 | SVI | |
| 3 | igor moraes | 7.25 | SSB | |
| 6 | phillipe chagas | 3.90 | UBA | |
| 5 | gabriel andre | 5.95 | GUA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | renan castro | 8.80 | SSB | |
| 1 | victor bernardo | 13.50 | GUA | |
| 2 | leandro cruz | 8.85 | PGR | |
| 5 | victor donatelli | 5.90 | SAN | |
| 4 | tales araujo | 6.80 | UBA | |
| 6 | pedro miguel | 4.85 | GUA | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | marcos correa | 9.00 | SVI | |
| 2 | k j norton | 8.00 | SSB | |
| 6 | lucas william | 3.75 | BER | |
| 5 | luan wood | 6.00 | SC | |
| 3 | kadu medeiros | 7.40 | UBA | |
| 4 | edgar leal | 6.45 | GUA | |
|
|
4º é17º com 185 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | igor moraes | 9.35 | SSB | |
| 4 | yage araujo | 8.75 | GUA | |
| 1 | carlos andre | 12.15 | UBA | |
| 3 | edgar groggia | 9.10 | GUA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | victor bernardo | 14.00 | GUA | |
| 3 | k j norton | 8.65 | SSB | |
| 4 | wesley dantas | 8.15 | UBA | |
| 2 | deivid silva | 13.00 | GUA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | fabinho pereira | 8.85 | SSB | |
| 3 | renan castro | 6.40 | SSB | |
| 1 | marcos correa | 13.25 | SVI | |
| 4 | gustavo ribeiro | 4.60 | ITA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 4 | gabriel martins | 6.50 | PGR | |
| 1 | wesley santos | 11.00 | PER | |
| 3 | leandro cruz | 7.65 | PGR | |
| 2 | kadu medeiros | 8.10 | UBA | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | carlos andre | 6.80 | UBA | |
| 1 | deivid silva | 10.40 | GUA | |
| 2 | marcos correa | 8.50 | SVI | |
| 4 | kadu medeiros | 5.15 | UBA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | victor bernardo | 10.00 | GUA | |
| 3 | igor moraes | 7.85 | SSB | |
| 2 | wesley santos | 8.40 | PER | |
| 4 | fabinho pereira | 6.70 | SSB | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
|
Bateria: 01 |
| 2 | deivid silva | 10.35 | GUA | |
| 1 | wesley santos | 10.90 | PER | |
| 3 | victor bernardo | 9.40 | GUA | |
| 4 | marcos correa | 8.40 | SVI | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |