|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | victor bernardo | 14.00 | GUA | |
| 4 | matheus dutra | 6.80 | SAN | |
| 2 | leonardo guimaraes | 8.95 | PER | |
| 5 | alexandre henrique | 5.25 | BER | |
| 3 | alex sandro santos | 7.95 | UBA | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | pedro cesar | 9.25 | SSB | |
| W | _ | | | |
| 4 | marcos lima | 5.35 | BER | |
| 2 | gabriel andre | 8.75 | GUA | |
| 3 | wesley dantas | 8.00 | UBA | |
| 5 | kaynan soares | 4.60 | GUA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | marcos correia | 11.50 | SVI | |
| 5 | daniel araujo | 4.15 | SP | |
| 3 | pedro mutaner | 6.35 | PER | |
| 2 | victor mendes | 8.65 | GUA | |
| 4 | yuri aguiar | 5.60 | UBA | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 4 | leonardo martinez | 5.95 | PGR | |
| W | _ | | | |
| 3 | gustavo ramos | 6.40 | SC | |
| 5 | leonardo menyon | 4.10 | PGR | |
| 1 | herbert moreno | 9.90 | GUA | |
| 2 | phillipe chagas | 9.00 | UBA | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | igor moraes | 10.50 | SSB | |
| 2 | alcides lopes neto | 10.50 | SC | |
| W | _ | | | |
| 3 | luan wood | 7.13 | SC | |
| W | _ | | | |
| 4 | gabriel medeiros | 6.40 | UBA | |
|
|
4º é17º com 185 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | edgar groggia | 8.10 | GUA | |
| 1 | victor bernardo | 9.55 | GUA | |
| 2 | gabriel andre | 9.40 | GUA | |
| 4 | pedro mutaner | 6.25 | PER | |
|
|
Bateria: 02 |
| 4 | herbert moreno | 5.85 | GUA | |
| 2 | alcides lopes neto | 7.45 | SC | |
| 3 | alex sandro santos | 6.50 | UBA | |
| 1 | pedro cesar | 8.15 | SSB | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | victor mendes | 6.30 | GUA | |
| 4 | gustavo ramos | 5.70 | SC | |
| 1 | igor moraes | 9.50 | SSB | |
| 2 | leonardo guimaraes | 8.35 | PER | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | wesley dantas | 6.85 | UBA | |
| 1 | marcos correia | 7.75 | SVI | |
| 4 | phillipe chagas | 6.75 | UBA | |
| 2 | luan wood | 7.00 | SC | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | victor bernardo | 6.85 | GUA | |
| 2 | igor moraes | 7.50 | SSB | |
| 1 | alcides lopes neto | 9.85 | SC | |
| 4 | luan wood | 6.05 | SC | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | pedro cesar | 7.40 | SSB | |
| 4 | gabriel andre | 5.90 | GUA | |
| 1 | marcos correia | 13.40 | SVI | |
| 2 | leonardo guimaraes | 8.00 | PER | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
|
Bateria: 01 |
| 4 | alcides lopes neto | 3.75 | SC | |
| 3 | leonardo guimaraes | 6.50 | PER | |
| 1 | marcos correia | 13.50 | SVI | |
| 2 | igor moraes | 10.20 | SSB | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |