HANG LOOSE SURF ATTACK - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | PIER MONGAGU | MARESIAS | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2900 | Filipe Toledo (UBA ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2366 | Deivid Silva (GUA ) | 13 | 282 | 3 | 810 | 5 | 656 | 2 | 900 | 0 | 0 |
3 | 2341 | Wesley Santos (PER ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 3 | 810 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
4 | 2312 | Igor Moraes (SSB ) | 5 | 656 | 22 | 109 | 1 | 1000 | 5 | 656 | 0 | 0 |
5 | 2114 | Marcos Correa (SVI ) | 17 | 185 | 5 | 656 | 4 | 729 | 4 | 729 | 0 | 0 |
6 | 1992 | Victor Bernardo (GUA ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 13 | 282 | 3 | 810 | 0 | 0 |
7 | 1986 | Edgar Groggia (GUA ) | 13 | 282 | 2 | 900 | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 |
8 | 1791 | Fabinho Pereira (SSB ) | 4 | 729 | 9 | 430 | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 |
9 | 1771 | Yage Araujo (GUA ) | 3 | 810 | 9 | 430 | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 |
10 | 1570 | Carlos Andre (UBA ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 17 | 185 | 5 | 656 | 0 | 0 |
11 | 1516 | Gabriel Andre (GUA ) | 9 | 430 | 5 | 656 | 9 | 430 | 22 | 109 | 0 | 0 |
12 | 1492 | Renan Castro (SSB ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 |
13 | 1368 | Wesley Dantas (UBA ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 22 | 109 | 13 | 282 | 0 | 0 |
14 | 1146 | Luan Rosa (SVI ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 |
15 | 1045 | K J Norton (SSB ) | 17 | 185 | 17 | 185 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 |
16 | 825 | Kadu Medeiros (UBA ) | 27 | 65 | 17 | 185 | 22 | 109 | 7 | 531 | 0 | 0 |
17 | 800 | Leandro Cruz (PGR ) | 17 | 185 | 17 | 185 | 17 | 185 | 9 | 430 | 0 | 0 |
18 | 777 | Phillipe Chagas (UBA ) | 9 | 430 | 27 | 65 | 13 | 282 | 27 | 65 | 0 | 0 |
19 | 749 | Gabriel Martins (PGR ) | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 |
19 | 749 | Tales Araujo (UBA ) | 13 | 282 | 17 | 185 | 13 | 282 | 17 | 185 | 0 | 0 |
19 | 749 | Mauri Amaro (SVI ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 |
22 | 673 | Gustavo Ribeiro (ITA ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 |
23 | 652 | Edgar Leal (GUA ) | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 |
24 | 560 | Pedro Miguel (GUA ) | 9 | 430 | 27 | 65 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 |
25 | 539 | Alcides Lopes Neto (SC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 22 | 109 | 0 | 0 |
26 | 500 | Alex Sandro Santos (UBA ) | 22 | 109 | 13 | 282 | 22 | 109 | 27 | 65 | 0 | 0 |
27 | 430 | Kaue Goncalves (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 403 | Pedro Mutaner (PER ) | 22 | 109 | 22 | 109 | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 |
29 | 359 | Cleberson Santos (PGR ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 17 | 185 | 27 | 65 | 0 | 0 |
30 | 239 | Lucas William (BER ) | 22 | 109 | 27 | 65 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 |
31 | 185 | Caina Barletta (SC ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 174 | Kalani Tomazzi (CAR ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 174 | Bruno Costa (PGR ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 174 | Stefano Fernandes (BER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 |
35 | 109 | Gustavo Cardoso (UBA ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 109 | Raphael Reis (RJ ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 109 | Victor Donatelli (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 |
35 | 109 | Luan Wood (SC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 |
39 | 65 | Rayan Tomazzi (CAR ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Alisson Nascimento (PER ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Ricardo Pereira (PGR ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Erick Felipe (CAR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Diego Macedo (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 43