HANG LOOSE SURF ATTACK - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | PIER MONGAGU | MARESIAS | PITANGUEIRAS | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3000 | Samuel Pupo (SSB ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
2 | 2700 | Eduardo Mota (GUA ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 |
3 | 2195 | Kaue Germano (SSB ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 3 | 810 | 5 | 656 | 0 | 0 |
4 | 2114 | Guilherme Lima (BER ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 4 | 729 | 4 | 729 | 0 | 0 |
5 | 1843 | Lucas Leal (SSB ) | 9 | 430 | 5 | 656 | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 |
6 | 1742 | Vinicius Parra (SAN ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 |
7 | 1629 | Paulo Renato (RJ ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 |
8 | 1620 | Danilo de Souza (OE ) | 3 | 810 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1516 | Guilherme Cunha (SAN ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 |
10 | 1492 | Leo Camargo (UBA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 |
11 | 1344 | Daniel Templar (OE ) | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 |
12 | 1290 | Luana Carvalho (PGR ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 |
13 | 1243 | Mateus Julio (GUA ) | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 |
13 | 1243 | Mateus Henrique (PER ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 |
15 | 994 | Guilherme Parreira (PER ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 |
16 | 860 | Theo Viana (SAN ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 531 | Gabriel Kalani (SC ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 430 | Pedro Gabriel (PER ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 282 | Kaleo Oliveira (SC ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 19