HANG LOOSE SURF ATTACK - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAPIER MONGAGUMARESIASPITANGUEIRASEtapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
13000Samuel Pupo (SSB ) 11000 11000 11000 11000 0 0
22700Eduardo Mota (GUA ) 2 900 2 900 2 900 3 810 0 0
32195Kaue Germano (SSB ) 4 729 5 656 3 810 5 656 0 0
42114Guilherme Lima (BER ) 5 656 9 430 4 729 4 729 0 0
51843Lucas Leal (SSB ) 9 430 5 656 7 531 5 656 0 0
61742Vinicius Parra (SAN ) 5 656 9 430 5 656 9 430 0 0
71629Paulo Renato (RJ ) 0 0 4 729 0 0 2 900 0 0
81620Danilo de Souza (OE ) 3 810 3 810 0 0 0 0 0 0
91516Guilherme Cunha (SAN ) 9 430 13 282 5 656 9 430 0 0
101492Leo Camargo (UBA ) 7 531 0 0 9 430 7 531 0 0
111344Daniel Templar (OE ) 7 531 13 282 0 0 7 531 0 0
121290Luana Carvalho (PGR ) 13 282 9 430 9 430 9 430 0 0
131243Mateus Julio (GUA ) 13 282 7 531 0 0 9 430 0 0
131243Mateus Henrique (PER ) 0 0 9 430 7 531 13 282 0 0
15 994Guilherme Parreira (PER ) 13 282 13 282 9 430 13 282 0 0
16 860Theo Viana (SAN ) 9 430 0 0 9 430 0 0 0 0
17 531Gabriel Kalani (SC ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
18 430Pedro Gabriel (PER ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
19 282Kaleo Oliveira (SC ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 19