MUNICIPAL DE ITANHAEM - PRAIA DO SONHO
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | PESCADORES | PRAIA DO SON | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2800 | Sergio Guimaraes (PER ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2556 | Claudio Florencio (ITA ) | 1 | 1000 | 5 | 656 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1729 | Ricardo Grao (SAN ) | 4 | 729 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1617 | Julio Cesar (MON ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1466 | Eduardo Peres (ITA ) | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1344 | Marcelo Panza (ITA ) | 13 | 282 | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1312 | Paulo Lepreschau (ITA ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1260 | Emerson Pedra (SAN ) | 7 | 531 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1011 | Jose Roberto (PGR ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 961 | Marcelo Barbosa (ITA ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 860 | Lucas Lima (SVI ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 810 | Jair de Oliveira (SAN ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 810 | Eduardo Dutra (ITA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 656 | Paulinho Leprechau ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 531 | Barbosinha ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Weid Ramalho (ITA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Enrique Sylus (ITA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Douglas Ventura ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Paulo Novaes ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Fernando Gaucho (PGR ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Jose Antonio (PER ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Jose Federal ( ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Beto do Casco ( ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 23