MUNICIPAL DE ITANHAEM - PRAIA DO SONHO
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
PESCADORESEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
13000Gustavo Ribeiro (ITA ) 11000 11000 11000 0 0 0 0
21551Lucas Higa (ITA ) 7 531 6 590 9 430 0 0 0 0
31466Yuri ( ) 0 0 3 810 5 656 0 0 0 0
4 994Guilherme Parreira (ITA ) 13 282 9 430 13 282 0 0 0 0
5 961Rubinho Maroti ( ) 0 0 7 531 9 430 0 0 0 0
6 900Kristyan Gonzaga (ITA ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
6 900Wellington Selymes ( ) 0 0 2 900 0 0 0 0 0 0
6 900Marcos Correa (SVI ) 0 0 0 0 2 900 0 0 0 0
9 810Gabriel Silva (MON ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
9 810Mauri Amaro (ITA ) 0 0 0 0 3 810 0 0 0 0
11 729Marcelo Costa (ITA ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
11 729Andre Luiz ( ) 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0
11 729Jeferson Veiga (PGR ) 0 0 0 0 4 729 0 0 0 0
14 656Andre Guimaraes (ITA ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
14 656Pedro Mutaner (PER ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
14 656Felipe Augusto ( ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
14 656Gustavo Lisboa Neto (PGR ) 0 0 0 0 5 656 0 0 0 0
18 531Jachson de Souza (PER ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
18 531Vitor Toledo ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
18 531Bruno Israel (PGR ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0
18 531Leonardo Martinez (PGR ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0
22 430Thiago Andrade (ITA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
22 430Rafael Lousada (ITA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
22 430Rubens Marote (SSB ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
22 430Cassiano Martins ( ) 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0
22 430Uriel ( ) 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0
27 282Victor Amaral ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
27 282Pedro Lima Ramos ( ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0
27 282Vinicius Pereira ( ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0
Número de Atletas: 29