|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | william marroco | 9.03 | PER | |
| 1 | luan carvalho | 10.87 | PGR | |
| 4 | oswaldo domingues | 2.50 | RGS | |
| 3 | alexandre miranda | 4.77 | SAE | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | igor moraes | 5.93 | SSB | |
| 2 | evandro lima | 6.03 | SVI | |
| W | alexandre rodrigues | | IBE | |
| 1 | pedro oliveira | 8.66 | SBC | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | wesley moraes | 7.20 | GUA | |
| 2 | emerson cortez | 7.87 | SAN | |
| 4 | igor silva | 5.03 | CAR | |
| 1 | deivid silva | 8.50 | BER | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | gustavo araujo | 10.43 | UBA | |
| 2 | isaac pereira | 7.77 | ITA | |
| W | mauricio pele | | ICO | |
| 3 | mauricio kramer | 5.20 | CUB | |
|
|
Bateria: 05 |
| 2 | lucas santos | 8.63 | UBA | |
| 1 | jayme pereira | 9.43 | ITA | |
| W | diego domingues | | ICO | |
| 3 | christian benelli | 3.86 | ASS | |
|
|
Bateria: 06 |
| 3 | caio faria | 6.90 | GUA | |
| 1 | renato wanderley | 8.50 | SAN | |
| 2 | luciano brulher | 7.20 | CAR | |
| W | lucas felipe | | BER | |
|
|
Bateria: 07 |
| 2 | fabio pereira | 8.93 | SSB | |
| 1 | diego reyes | 14.44 | SVI | |
| 3 | douglas noronha | 6.40 | IBE | |
| 4 | sandro reis | 5.37 | SBC | |
|
|
Bateria: 08 |
| 2 | sergio guimaraes | 7.73 | PER | |
| 1 | maxsswell ribeiro | 10.97 | PGR | |
| 3 | eduardo domingues | 1.70 | RGS | |
| W | flavio oliveira | | SAE | |
|
|
3º é17º com 185 Ptos. 4º é25º com 80 Ptos. |
|
QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | luan carvalho | 10.23 | PGR | |
| 3 | evandro lima | 7.23 | SVI | |
| 4 | deivid silva | 6.50 | BER | |
| 1 | isaac pereira | 10.66 | ITA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 4 | pedro oliveira | 8.57 | SBC | |
| 1 | william marroco | 9.17 | PER | |
| 2 | gustavo araujo | 8.83 | UBA | |
| 3 | emerson cortez | 8.60 | SAN | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | jayme pereira | 10.44 | ITA | |
| 2 | luciano brulher | 9.30 | CAR | |
| 3 | diego reyes | 9.13 | SVI | |
| 4 | sergio guimaraes | 6.93 | PER | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | renato wanderley | 9.60 | SAN | |
| 1 | lucas santos | 10.84 | UBA | |
| 2 | maxsswell ribeiro | 10.70 | PGR | |
| 4 | fabio pereira | 9.40 | SSB | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | isaac pereira | 10.50 | ITA | |
| 1 | gustavo araujo | 12.13 | UBA | |
| 4 | jayme pereira | 8.40 | ITA | |
| 2 | maxsswell ribeiro | 10.97 | PGR | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | william marroco | 13.66 | PER | |
| 3 | luan carvalho | 10.63 | PGR | |
| 2 | lucas santos | 11.57 | UBA | |
| 4 | luciano brulher | 9.84 | CAR | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 4 | gustavo araujo | 8.63 | UBA | |
| 1 | lucas santos | 16.10 | UBA | |
| 3 | william marroco | 11.16 | PER | |
| 2 | maxsswell ribeiro | 11.47 | PGR | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |