|
|
ROUND 1 . Classificam-se os 8 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | glauber silveira | 7.20 | GUA | |
| 1 | davi teles | 11.24 | PER | |
| W | mauro gonzaga | | SP | |
| W | caio augusto | | SAN | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | jose rubens gunther | 9.40 | GUA | |
| 6 | pedro ivo | 1.60 | SP | |
| 5 | alexander neves | 5.56 | SVI | |
| 3 | guilherme nettuzzi | 7.77 | SAN | |
|
|
Bateria: 03 |
| 5 | andre paiva | 6.53 | SVI | |
| 6 | joao bartanha | 5.67 | ITA | |
| 8 | marcos cury | 4.17 | SAN | |
| * | ivanir souza | 1.57 | SAN | |
|
|
Bateria: 04 |
| 6 | eugenio cichowicz | 6.20 | GUA | |
| W | . | | | |
| W | mauricio bojikian | | SAN | |
| * | alexandre teixeira | 1.33 | | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | flavio avellar | 12.86 | GUA | |
| W | roberto garcia | | SP | |
| 3 | mauricio duarte | 11.14 | SAN | |
| * | samir caram | 3.77 | SP | |
|
|
|
ROUND 2 . Classificam-se os 8 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | guilherme nettuzzi | 7.33 | SAN | |
| 2 | glauber silveira | 7.23 | GUA | |
| W | alexandre teixeira | | | |
| W | mauro gonzaga | | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | jose rubens gunther | 9.20 | GUA | |
| 6 | andre paiva | 4.70 | SVI | |
| W | ivanir souza | | SAN | |
| W | caio augusto | | SAN | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | mauricio duarte | 13.16 | SAN | |
| 6 | eugenio cichowicz | 6.34 | GUA | |
| * | pedro ivo | 2.47 | SP | |
| W | mauricio bojikian | | SAN | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | davi teles | 4.67 | PER | |
| 9 | joao bartanha | 4.70 | ITA | |
| * | samir caram | 1.83 | SP | |
| W | . | | | |
|
|
Bateria: 05 |
| 2 | flavio avellar | 7.73 | GUA | |
| 8 | alexander neves | 6.03 | SVI | |
| * | marcos cury | 6.03 | SAN | |
| W | roberto garcia | | SP | |
|
|
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 4 | jose rubens gunther | 2.60 | GUA | |
| 2 | flavio avelar | 5.76 | GUA | |
| 3 | glauber silveira | 3.57 | GUA | |
| 1 | eugenio cichowicz | 6.50 | GUA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | mauricio duarte | 8.87 | SAN | |
| 3 | davi teles | 4.97 | PER | |
| 2 | guilherme nettuzzi | 6.17 | SAN | |
| 4 | alexander neves | 2.86 | SVI | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 4 | eugenio cichowicz | 3.46 | GUA | |
| 2 | guilherme nettuzzi | 7.50 | SAN | |
| 1 | mauricio duarte | 7.73 | SAN | |
| 3 | flavio avelar | 4.96 | GUA | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |