CAASP - OAB 2010 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < SHORTBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Mauricio Duarte (SAN ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Guilherme Nettuzzi (SAN ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Flavio Avelar (GUA ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Eugenio Cichowicz (GUA ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Glauber Silveira (GUA ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Davi Teles (PER ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Alexander Neves (SVI ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Jose Rubens Gunther (GUA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Andre Paiva (SVI ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Joao Bartanha (ITA ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 349 | Marcos Cury (SAN ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 314 | Samir Caram (SP ) | 12 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Pedro Ivo (SP ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 254 | Ivanir Souza (SAN ) | 14 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 229 | Alexandre Teixeira ( ) | 15 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 206 | Mauro Gonzaga (SP ) | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 185 | Caio Augusto (SAN ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 167 | Mauricio Bojikian (SAN ) | 18 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 135 | Roberto Garcia (SP ) | 20 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 19