CIRCUITO CAASP-OAB 2010 - TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < SHORTBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | Etapa 2 | TOMBO | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Andre Paiva Soares (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Cesar de Fazio (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Guilherme Nettuzzi (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Eugenio Cichowicz (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Adriano Fonte (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Jose Rubens Gunther (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Samir caram (LAP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Glauber Silveira (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Arthur Jorge Santos (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Eduardo Felipe (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 314 | Alexandre Lobosco (PIN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 282 | Joao Bartanha (ITA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 254 | Alexander Neves (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 206 | Pedro Ivo Zambo (PIN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 185 | Roberto Barros (PER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 150 | Marcio Cunha (JAB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 135 | Alexandre Teixeira (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 122 | Caio Augusto Souza (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 109 | Geraldo Ribeiro Neto (OUR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 98 | Alexandre Pachielli (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 89 | Davi Telles (PER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 80 | Juliano Toloza (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 72 | Aida (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 23