CIRCUITO CAASP-OAB 2010 - TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | Etapa 2 | TOMBO | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Jose Rubens Gunther (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Fabio Hipolito (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Eugenio Cichowicz (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Fabio da Costa (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Fabio Boturao (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Eugenio Malavasi (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Jose Rafael Gunther (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Adriano Fonte (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Alexandre Neves (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Fabiano Sposito (GRU ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 349 | Haroldo Jose Dantas (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 314 | Nelson Estefan Jr (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Adriano Rodrigues (TAT ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 254 | Fausto Romera (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 229 | Marcos Cury (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 206 | Claudio Ortiz (EMB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 16