TENT BEACH LOCAL MOTION SP CONTEST - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < OPEN LOCAL >
Coloc | Pts. | Atleta | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Emerson Santos (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Rildo Reis (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Alex Cunha (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Ewerton Santos (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Michel Santos (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Cleiton Felix (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Nicolas Lopes (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Wallace Oliveira (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 8