CIRCUITO PERUIBE DE SURF 2010 - JD. ARPOADOR
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >
Coloc | Pts. | Atleta | 3 MARIAS | Etapa 2 | JD. ARPOADOR | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2656 | William Marroco (PER ) | 5 | 656 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2331 | Isaac Pereira (ITA ) | 2 | 900 | 7 | 531 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2276 | Gilmar Teixeira (PER ) | 3 | 810 | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1989 | Douglas Noronha (SAN ) | 7 | 531 | 4 | 729 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1810 | Sidney Guimaraes (PER ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1431 | Luiz Fernando (PER ) | 7 | 531 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1385 | Pedro Coffers (PER ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1187 | Sergio Guimaraes (PER ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 669 | Hernane Souto (PGR ) | 10 | 387 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 656 | Rodrigo Serato (PER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 656 | Alessandro Bonguinha (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 531 | Ricardo Rossi (PER ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 531 | Adilson Mariano (ITA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 430 | Ricardo Dias (ITA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 430 | Iury David (PER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 430 | Eduardo Martins (IGP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 387 | Adriano Lima (PER ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 17