CIRCUITO PERUIBE DE SURF 2010 - JD. ARPOADOR
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >
Coloc | Pts. | Atleta | 3 MARIAS | Etapa 2 | JD. ARPOADOR | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2900 | William Marroco (PER ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1916 | Danilo Corona (ITA ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1872 | Pedro Muntaner (PER ) | 3 | 810 | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1810 | Sidney Guimaraes (PER ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1748 | Eduardo Martins (IGP ) | 5 | 656 | 13 | 282 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1325 | Fabio Martins (PER ) | 5 | 656 | 13 | 282 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1086 | Yuri Santos (PGR ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 918 | Jackson Souza (PER ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 900 | Gabriel Andre (GUA ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 900 | Gustavo Ribeiro (ITA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 729 | Pedro Coffers (PER ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 729 | Marlon Teixeira (IGP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 656 | Edson Oliveira (GUA ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 656 | Leonardo Guimaraes (PER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 531 | Leonardo Martinez (PGR ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 531 | Felipe (PER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Diego Macedo (GUA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Luan Rosa (SVI ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Uriel Santos (PGR ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 19