CIRCUITO PERUIBE DE SURF 2010 - JD. ARPOADOR
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTE >
Coloc | Pts. | Atleta | 3 MARIAS | Etapa 2 | JD. ARPOADOR | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2710 | Leonardo Guimaraes (PER ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2710 | Pedro Muntaner (PER ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1629 | Leonardo Martinez (PGR ) | 2 | 900 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1000 | Gabriel Andre (GUA ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 810 | Vitor Mendes (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 729 | Geraldo Pereira (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 656 | Alexandre Henrique (BER ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 656 | Alisson Motta (GUA ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 656 | Andre Guimaraes (ITA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Leandro Gelsleichter (SAN ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 10