CIRCUITO PERUIBE DE SURF 2010 - JD. ARPOADOR
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >
Coloc | Pts. | Atleta | 3 MARIAS | CANNIL CLUB | JD. ARPOADOR | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2400 | Guilherme Parreira (PER ) | 3 | 810 | 6 | 590 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2366 | Matheus Sampaio (PER ) | 5 | 656 | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1729 | Daiane Ribeiro (ITA ) | 1 | 1000 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1629 | Guilherme Cunha (SAN ) | 4 | 729 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1556 | Isaias Andrade (ITA ) | 2 | 900 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1000 | Eduardo Motta (GUA ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 6