CIRCUITO PERUIBE DE SURF 2010 - JD. ARPOADOR
RANKING DA CATEGORIA < PAULISTANA 2 >
Coloc | Pts. | Atleta | Etapa 2 | JD. ARPOADOR | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Marcio Aparecido (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Thiago Costa (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Fabrizio Parra (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Thiago Neves (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Danilo de Souza (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 5