|
|
ROUND 96 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | simao romao | 11.00 | RJ | |
b | 2 | leo neves | 9.60 | RJ | |
a | 3 | jackson santos | 8.14 | SP | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | kristian kimmerson | 12.50 | ES | |
b | 2 | yan guimaraes | 10.07 | RJ | |
a | 3 | pedro aguiar | 7.23 | SP | |
p | 4 | pedro coffers | 5.80 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 2 | halley batista | 12.63 | PE | |
b | 3 | isaias silva | 9.46 | SP | |
a | 1 | emerson santos | 14.93 | SP | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 3 | igor de morais | 7.00 | RJ | |
b | 2 | tanio barreto | 9.87 | AL | |
a | 1 | evandro lima | 9.93 | SP | |
p | W | - | | | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 1 | greg cordeiro | 10.73 | SC | |
b | 2 | robson gobatto | 7.80 | RS | |
a | 3 | johnny lacerda | 4.10 | SP | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 1 | alandreson martins | 11.44 | BA | |
b | 3 | alex cunha | 7.13 | SP | |
a | 2 | luan carvalho | 10.23 | SP | |
p | 4 | wesley dantas | 6.06 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 2 | ulisses meira | 11.47 | PB | |
b | 1 | alon campestrini | 13.43 | SC | |
a | 3 | arthur aguiar | 8.27 | SP | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 4 | alex ribeiro | 5.70 | SP | |
b | 2 | gustavo fernandes | 10.83 | RJ | |
a | 1 | giovanni ferreira | 13.20 | SP | |
p | 3 | yage araujo | 7.67 | SP | |
|
|
Bateria: 09 |
v | 2 | beto mariano | 12.03 | SC | |
b | 1 | raphael becker | 15.50 | SC | |
a | 4 | lucas dantas | 6.03 | SP | |
p | 3 | maicol santos | 10.43 | SP | |
|
|
Bateria: 10 |
v | 1 | felipe ximenez | 6.80 | SC | |
b | 3 | julio cesar | 3.83 | RJ | |
a | W | _ | | | |
p | 2 | phellipe chagas | 6.10 | SP | |
|
|
Bateria: 11 |
v | 4 | alan donato | 5.43 | PE | |
b | 1 | jadir fortes | 10.17 | SP | |
a | 2 | bryan franco | 9.16 | SP | |
p | 3 | tales araujo | 6.16 | SP | |
|
|
Bateria: 12 |
v | 2 | luel felipe | 10.57 | PE | |
b | 1 | charlie brown | 14.33 | CE | |
a | 3 | gabriel adisaka | 8.00 | SP | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 13 |
v | 2 | antonio eudes | 6.70 | CE | |
b | 1 | alan saulo | 10.87 | PB | |
a | 3 | iran santos | 5.36 | SP | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 14 |
v | W | _ | | | |
b | 2 | cristiano rosario | 8.73 | SP | |
a | 1 | lucas santos | 10.60 | SP | |
p | 3 | wellington carane | 6.60 | SP | |
|
|
Bateria: 15 |
v | 3 | cesar aguiar | 9.38 | PE | |
b | 4 | victor ribas | 9.34 | RJ | |
a | 2 | gustavo sanches | 12.43 | SP | |
p | 1 | thiago de souza | 13.24 | CE | |
|
|
Bateria: 16 |
v | 2 | marco fernandez | 8.73 | BA | |
b | 1 | aurelio santana | 10.63 | BA | |
a | 4 | gilberto pereira | 5.14 | SP | |
p | 3 | deivid silva | 8.50 | SP | |
|
|
3º é65º com 160 Ptos. 4º é81º com 128 Ptos. |
|
ROUND 64 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 4 | matheus toledo | 5.95 | SP | |
b | 3 | odarci nonato | 11.20 | SP | |
a | 1 | simao romao | 13.26 | RJ | |
p | 2 | leo neves | 12.13 | RJ | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | gustavo henrique | 11.77 | SP | |
b | 3 | david silva | 9.43 | SP | |
a | 2 | kristian kimmerson | 10.00 | ES | |
p | 4 | yan guimaraes | 4.14 | RJ | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 2 | magno pacheco | 9.20 | SP | |
b | 4 | caio faria | 7.16 | SP | |
a | 3 | emerson santos | 8.00 | SP | |
p | 1 | halley batista | 11.34 | PE | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 1 | emerson silva | 9.90 | SP | |
b | 3 | popo batista | 6.00 | SP | |
a | 2 | evandro lima | 9.50 | SP | |
p | 4 | tanio barreto | 4.74 | AL | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 2 | beto fernandes | 9.10 | SP | |
b | 3 | jayme pereira | 6.27 | SP | |
a | 4 | greg cordeiro | 4.44 | SC | |
p | 1 | robson gobatto | 10.43 | RS | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 2 | danilo costa | 10.74 | SP | |
b | 4 | luciano brulher | 6.90 | SP | |
a | 1 | alandreson martins | 12.27 | BA | |
p | 3 | luan carvalho | 8.03 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 3 | leandro santos | 8.47 | SP | |
b | 2 | renato galvao | 9.53 | SP | |
a | 4 | alon campestrini | 7.83 | SC | |
p | 1 | ulisses meira | 10.94 | PB | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 2 | robson santos | 10.77 | SP | |
b | 4 | costinha | 9.43 | SP | |
a | 1 | giovanni ferreira | 13.10 | SP | |
p | 3 | gustavo fernandes | 9.74 | RJ | |
|
|
Bateria: 09 |
v | 1 | ricardo ferreira | 10.84 | SP | |
b | 2 | joao santana | 9.27 | SP | |
a | 4 | raphael becker | 8.26 | SC | |
p | 3 | beto mariano | 8.50 | SC | |
|
|
Bateria: 10 |
v | 1 | odirlei coutinho | 11.33 | SP | |
b | 2 | marco aurelio | 9.74 | SP | |
a | 4 | felipe ximenez | 5.54 | SC | |
p | 3 | phellipe chagas | 6.57 | SP | |
|
|
Bateria: 11 |
v | 1 | diego meinha | 13.67 | SP | |
b | 2 | tamae bettero | 9.10 | SP | |
a | 4 | jadir fortes | 6.23 | SP | |
p | 3 | bryan franco | 7.06 | SP | |
|
|
Bateria: 12 |
v | 4 | gilmar silva | 6.07 | SP | |
b | 2 | douglas noronha | 7.47 | SP | |
a | 3 | charlie brown | 7.30 | CE | |
p | 1 | luel felipe | 10.23 | PE | |
|
|
Bateria: 13 |
v | 1 | flavio nakagima | 13.50 | SP | |
b | 4 | vinicius batista | 4.66 | SP | |
a | 2 | alan saulo | 10.90 | PB | |
p | 3 | antonio eudes | 5.97 | CE | |
|
|
Bateria: 14 |
v | 2 | emerson piai | 8.59 | SP | |
b | 1 | marcelo santos | 9.17 | SP | |
a | 3 | lucas santos | 7.70 | SP | |
p | 4 | cristiano rosario | 6.97 | SP | |
|
|
Bateria: 15 |
v | 1 | dodo veiga | 11.53 | SP | |
b | 2 | gustavo araujo | 8.34 | SP | |
a | 4 | thiago de souza | 5.99 | CE | |
p | 3 | gustavo sanches | 8.03 | SP | |
|
|
Bateria: 16 |
v | 1 | saulo junior | 10.50 | SP | |
b | 4 | edgley santos | 5.13 | SP | |
a | 2 | aurelio santana | 7.80 | BA | |
p | 3 | marco fernandez | 6.17 | BA | |
|
|
3º é33º com 320 Ptos. 4º é49º com 240 Ptos. |
|
OITAVAS(1/8 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 2 | simao romao | 8.84 | RJ | |
b | 4 | leo neves | 4.67 | RJ | |
a | 1 | gustavo henrique | 11.50 | SP | |
p | 3 | kristian kimmerson | 8.53 | ES | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | halley batista | 12.67 | PE | |
b | 3 | magno pacheco | 7.47 | SP | |
a | 2 | emerson silva | 12.07 | SP | |
p | 4 | evandro lima | 6.97 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 2 | robson gobatto | 10.40 | RS | |
b | 3 | beto fernandes | 6.60 | SP | |
a | 4 | alandreson martins | 6.49 | BA | |
p | 1 | danilo costa | 10.63 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 3 | ulisses meira | 9.60 | PB | |
b | 1 | renato galvao | 11.87 | SP | |
a | 4 | giovanni ferreira | 8.33 | SP | |
p | 2 | robson santos | 10.40 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 2 | ricardo ferreira | 8.50 | SP | |
b | 3 | joao santana | 8.16 | SP | |
a | 1 | odirlei coutinho | 10.23 | SP | |
p | 4 | marco aurelio | 7.94 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 1 | diego meinha | 9.27 | SP | |
b | 3 | tamae bettero | 5.10 | SP | |
a | 2 | luel felipe | 7.50 | PE | |
p | 4 | douglas noronha | 4.94 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 2 | flavio nakagima | 8.60 | SP | |
b | 4 | alan saulo | 5.30 | PB | |
a | 3 | marcelo santos | 5.46 | SP | |
p | 1 | emerson piai | 9.93 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 2 | dodo veiga | 10.23 | SP | |
b | 3 | gustavo araujo | 9.13 | SP | |
a | 1 | saulo junior | 13.83 | SP | |
p | 4 | aurelio santana | 8.90 | BA | |
|
|
3º é17º com 400 Ptos. 4º é25º com 360 Ptos. |
|
QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | gustavo henrique | 11.37 | SP | |
b | 2 | simao romao | 9.67 | RJ | |
a | 3 | halley batista | 5.67 | PE | |
p | 4 | emerson silva | 2.83 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | danilo costa | 10.17 | SP | |
b | 4 | robson gobatto | 6.60 | RS | |
a | 2 | renato galvao | 9.13 | SP | |
p | 3 | robson santos | 8.73 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 4 | odirlei coutinho | 5.37 | SP | |
b | 2 | ricardo ferreira | 7.36 | SP | |
a | 3 | diego meinha | 6.40 | SP | |
p | 1 | luel felipe | 10.96 | PE | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 4 | emerson piai | 3.90 | SP | |
b | 1 | flavio nakagima | 11.33 | SP | |
a | 3 | saulo junior | 7.90 | SP | |
p | 2 | dodo veiga | 9.56 | SP | |
|
|
3º é9º com 500 Ptos. 4º é13º com 450 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 2 | gustavo henrique | 9.80 | SP | |
b | 4 | simao romao | 7.17 | RJ | |
a | 1 | danilo costa | 11.30 | SP | |
p | 3 | renato galvao | 9.17 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | luel felipe | 13.10 | PE | |
b | 4 | ricardo ferreira | 11.27 | SP | |
a | 3 | flavio nakagima | 11.37 | SP | |
p | 2 | dodo veiga | 11.63 | SP | |
|
|
3º é5º com 610 Ptos. 4º é7º com 555 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
v | 4 | danilo costa | 6.90 | SP | |
b | 3 | gustavo henrique | 8.70 | SP | |
a | 1 | luel felipe | 13.96 | PE | |
p | 2 | dodo veiga | 9.23 | SP | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 860 Ptos. 3º é3º com 730 Ptos. 4º é4º com 670 Ptos. |