HOT WATER SANTOS SURF 2010 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3385 | Alexandre Felicio (SAN ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 5 | 656 | 4 | 729 | 5 | 656 |
2 | 3268 | Douglas Noronha (SVI ) | 4 | 729 | 4 | 729 | 1 | 1000 | 5 | 656 | 3 | 810 |
3 | 3130 | Emerson Cortez (SAN ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 2 | 900 | 9 | 430 | 0 | 0 |
4 | 2969 | Allan Serrano (SAN ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 9 | 430 | 1 | 1000 | 4 | 729 |
5 | 2590 | Pedro Oliveira (SAN ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 4 | 729 | 9 | 430 | 2 | 900 |
6 | 2273 | Eric Xavier (SAN ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 5 | 656 | 13 | 282 | 7 | 531 |
7 | 2053 | Luke Franco (SAN ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 3 | 810 | 9 | 430 | 7 | 531 |
8 | 1617 | Alessandro Mariano (SAN ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 9 | 430 |
9 | 1612 | Evandro Lima (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 2 | 900 | 13 | 282 |
10 | 1086 | Dario Costa (SAN ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1000 | Maxsswell Ribeiro (PGR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
12 | 961 | Darcio Dias (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 9 | 430 |
13 | 813 | Dener Oliveira (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 |
14 | 810 | Jadir Fortes (SAN ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 810 | William Marroco (PER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 |
16 | 712 | Felipe Santos (SVI ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 |
16 | 712 | Marcos Simoes ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 656 | Anderson Neguinho (SAN ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 656 | Fernando Santos (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 |
18 | 656 | Mauricio Duarte (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 |
21 | 531 | Valterlei Pereira (SAN ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 531 | Thiago Garcia (SAN ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 531 | Flavio Vieira (SAN ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 531 | Matheus Salazar (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 430 | Douglas Ventura (SAN ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 430 | Rafael dos Santos ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 430 | Luan Rosa ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 |
25 | 430 | Luciano Martins (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 |
25 | 430 | Cristiano Lima (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 |
30 | 282 | Alan Pablo (SVI ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 282 | Leonardo Santos ( ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 282 | Walter China (SVI ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 282 | Leonardo Branco ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 282 | Francisco Gregorio ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 282 | Lucas Dantas ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 |
30 | 282 | Jose Nilton ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 |
30 | 282 | Josenilton Reis (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 |
30 | 282 | Bruno Silveira (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 |
30 | 282 | Bruno Romanezi (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 |
Número de Atletas: 39