HOT WATER SANTOS SURF 2010 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | Etapa 2 | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3510 | Diego Macedo (GUA ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 2 | 900 | 2 | 900 | 3 | 810 |
2 | 3330 | Francisco Paes (SAN ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 3 | 810 | 3 | 810 | 4 | 729 |
3 | 2810 | Mauri Amaro (SVI ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
4 | 2556 | Matheus Dutra (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 5 | 656 | 2 | 900 |
5 | 2249 | Arthur Rodrigues (SAN ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 |
6 | 2187 | Victor Donatelli (SAN ) | 4 | 729 | 4 | 729 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 |
7 | 1312 | Hygor Ponchet (SVI ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1260 | Matheus Elias (SAN ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1187 | Vitor Souza (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 5 | 656 |
10 | 1062 | Vinicius Campos (SAN ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 |
10 | 1062 | Matheus Ramalho (SAN ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 |
12 | 1000 | Marcos Correia (SVI ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1000 | Luan Rosa (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
14 | 656 | Gabriel Martins (PGR ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 656 | Lucas Ribeiro (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 656 | Victor Phellipe (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 656 | Gabriel Silva (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 |
14 | 656 | Yuri dos Santos (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 |
19 | 531 | Victor Lucas (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 19